Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 18 02:45 | 3.80Genoa | 3.66Seri | 1.94Atalanta | 22 |
Mei 18 03:00 | 2.97Lens | 3.72Seri | 2.19AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.40Lille | 4.63Seri | 7.50Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.17Lyon | 7.60Seri | 12.50Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.63Marseille | 4.25Seri | 4.69Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.48Nice | 4.53Seri | 5.90Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.46Strasbourg | 4.75Seri | 6.00Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.10Saint Etienne | 3.77Seri | 3.11Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.54Nantes | 4.02Seri | 6.00Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.17Paris Saint Germain | 8.00Seri | 12.00Auxerre | 14 |
Mei 18 02:30 | 2.08FC Sion | 3.37Seri | 3.51Grasshopper | 18 |
Mei 18 03:00 | 2.67Malaga CF | 2.46Seri | 3.33Real Sporting | 14 |
Mei 18 02:45 | 5.20Royal Antwerp | 3.91Seri | 1.58Union Saint-Gilloise | 18 |
Mei 18 01:30 | 2.80Juve Stabia | 3.01Seri | 2.55Palermo | 14 |
Mei 18 02:15 | 7.60Korona Kielce | 4.33Seri | 1.39Rakow Czestochowa | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.10Dordrecht | 3.62Seri | 2.85De Graafschap | 14 |
Mei 18 01:30 | 3.80Gornik Leczna | 3.37Seri | 1.85Wisla Plock | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.71Diosgyori VTK | 3.49Seri | 2.14MTK Budapest | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.41Longford Town | 3.07Seri | 2.62Finn Harps | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.33Al Ahli Jeddah | 5.10Seri | 6.30Al Kholood | 14 |
Mei 18 01:30 | 1.66Hapoel Haifa | 3.60Seri | 4.12Maccabi Netanya | 12 |
Mei 18 02:30 | 3.40Paradou AC | 3.05Seri | 2.00USM Alger | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.25RS Berkane | 4.26Seri | 8.60Simba Dar es Salaam | 12 |
Mei 18 02:00 | 1.60Lucchese Libertas | 3.50Seri | 4.74USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
Mei 18 02:00 | 1.95S.P.A.L. | 3.06Seri | 3.55Milan Futuro | 12 | |
Mei 18 02:00 | 1.73Triestina | 3.31Seri | 4.12Calcio Caldiero Terme | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.33Padova | 3.07Seri | 2.72Virtus Entella | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.94Ceara SC | 3.24Seri | 4.22Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 18 05:30 | 2.53Vasco da Gama | 3.06Seri | 2.94Fortaleza | 18 | |
Mei 18 08:00 | 1.61Sao Paulo | 3.71Seri | 5.80Gremio Porto Alegre | 18 |
Mei 18 09:00 | 1.83Toluca | 3.41Seri | 4.15Tigres UANL | 18 |
Mei 18 03:00 | 2.20CD Cobresal | 3.07Seri | 3.10Audax Italiano | 14 | |
Mei 18 05:30 | 2.52O'Higgins FC (n) | 3.18Seri | 2.55Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Mei 18 04:45 | 3.04La Equidad Bogota | 2.97Seri | 2.19Atletico Bucaramanga | 12 | |
Mei 18 07:00 | 2.21Deportivo Cali | 2.90Seri | 3.08Santa Fe Bogota | 12 | |
Mei 18 09:10 | 2.64Boyaca Chico | 2.83Seri | 2.57Alianza FC Valledupar | 12 |
Mei 18 09:00 | 1.98Jaiba Brava | 3.20Seri | 3.27Leones Negros | 12 |
Mei 18 03:00 | 3.70CDT Real Oruro | 3.60Seri | 1.74Club Always Ready | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.14Jorge Wilstermann | 3.19Seri | 2.93FC Universitario de Vinto | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.24Aucas Quito | 5.10Seri | 8.20Manta FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.72Mushuc Runa | 3.28Seri | 4.26Orense SC | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.35CD Macara | 3.03Seri | 2.73El Nacional Quito | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.91Club Nacional Asuncion | 3.07Seri | 3.69Sportivo Luqueno | 12 | |
Mei 18 06:30 | 1.56Libertad Asuncion | 3.52Seri | 5.00Sportivo Trinidense | 12 |
Mei 18 02:15 | 1.94UTC Cajamarca | 3.18Seri | 3.44Comerciantes Unidos | 12 | |
Mei 18 04:30 | 1.36Sporting Cristal | 4.35Seri | 6.20ADT de Tarma | 12 | |
Mei 18 07:00 | 1.54Cusco FC | 3.71Seri | 4.87CD Los Chankas | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.15Estudiantes de Rio Cuarto | 2.67Seri | 3.55Chaco For Ever | 12 | |
Mei 18 08:10 | 2.04San Martin Tucuman | 2.76Seri | 3.71Racing de Cordoba | 12 |
Mei 18 03:00 | 3.05Union San Felipe | 3.07Seri | 2.13Rangers Talca | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.69San Luis Quillota | 2.95Seri | 2.43Curico Unido | 12 |
Mei 18 05:30 | 1.57Cavalry FC | 3.38Seri | 4.57Pacific Langford | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.60Vancouver FC | 3.02Seri | 2.29HFX Wanderers | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.61Deportivo Tachira | 3.16Seri | 4.65Carabobo Valencia | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.27Metropolitanos FC | 2.91Seri | 2.71Academia Puerto Cabello | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.70Leones FC | 3.58Seri | 3.95Bogota FC | 12 |
Mei 18 04:00 | 3.78Floresta EC | 2.88Seri | 1.96Guarani SP | 12 | |
Mei 18 04:00 | 2.04Tombense FC | 2.86Seri | 3.55CSA Maceio | 12 | |
Mei 18 06:30 | 1.71Ponte Preta | 2.99Seri | 4.92Brusque FC | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.03Ypiranga Erechim | 2.94Seri | 3.46Nautico Capibaribe | 12 |
Mei 18 07:30 | 3.35Miami FC | 3.12Seri | 1.88Loudoun United FC | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.14Tampa Bay Rowdies | 3.16Seri | 2.72Rhode Island FC | 12 | |
Mei 18 10:00 | 1.98Orange County SC | 3.05Seri | 3.13New Mexico United | 12 |
Mei 18 04:00 | 2.40Westchester SC | 2.96Seri | 2.52Forward Madison FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.21Portland Hearts of Pine | 2.85Seri | 2.86FC Naples | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.43North Carolina Courage (w) | 3.59Seri | 5.70Chicago Stars (w) | 12 |
Mei 18 02:45 | 4.05Genoa | 2.33Seri | 2.47Atalanta | 22 |
Mei 18 03:00 | 3.46Lens | 2.48Seri | 2.56AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.93Lille | 2.44Seri | 6.50Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.49Lyon | 3.35Seri | 9.00Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.25Marseille | 2.54Seri | 4.11Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.00Nice | 2.55Seri | 5.30Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.96Strasbourg | 2.63Seri | 5.20Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.59Saint Etienne | 2.45Seri | 3.46Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.14Nantes | 2.27Seri | 5.60Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 3.55Seri | 9.20Auxerre | 14 |
Mei 18 02:30 | 2.58FC Sion | 2.23Seri | 4.06Grasshopper | 18 |
Mei 18 03:00 | 3.03Malaga CF | 1.94Seri | 3.63Real Sporting | 14 |
Mei 18 02:45 | 4.50Royal Antwerp | 2.19Seri | 2.26Union Saint-Gilloise | 18 |
Mei 18 01:30 | 3.44Juve Stabia | 1.98Seri | 3.07Palermo | 14 |
Mei 18 02:15 | 5.90Korona Kielce | 2.24Seri | 1.98Rakow Czestochowa | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.53Dordrecht | 2.45Seri | 3.15De Graafschap | 14 |
Mei 18 01:30 | 4.09Gornik Leczna | 2.17Seri | 2.40Wisla Plock | 14 |
Mei 18 02:00 | 3.12Diosgyori VTK | 2.44Seri | 2.56MTK Budapest | 12 |
Mei 18 02:30 | 3.07Longford Town | 2.08Seri | 3.18Finn Harps | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.68Al Ahli Jeddah | 2.79Seri | 5.90Al Kholood | 14 |
Mei 18 01:30 | 2.22Hapoel Haifa | 2.29Seri | 4.26Maccabi Netanya | 12 |
Mei 18 02:30 | 4.20Paradou AC | 2.00Seri | 2.61USM Alger | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.76RS Berkane | 2.15Seri | 8.40Simba Dar es Salaam | 12 |
Mei 18 02:00 | 2.20Lucchese Libertas | 2.16Seri | 4.88USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
Mei 18 02:00 | 2.56S.P.A.L. | 2.00Seri | 4.30Milan Futuro | 12 | |
Mei 18 02:00 | 2.32Triestina | 2.07Seri | 4.79Calcio Caldiero Terme | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.88Padova | 2.07Seri | 3.42Virtus Entella | 12 |
Mei 18 03:00 | 2.63Ceara SC | 1.96Seri | 5.20Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 18 05:30 | 3.27Vasco da Gama | 1.93Seri | 3.87Fortaleza | 18 | |
Mei 18 08:00 | 2.33Sao Paulo | 2.11Seri | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 |
Mei 18 09:00 | 2.38Toluca | 2.18Seri | 4.10Tigres UANL | 18 |
Mei 18 03:00 | 2.59CD Cobresal | 2.14Seri | 3.72Audax Italiano | 14 | |
Mei 18 05:30 | 3.04O'Higgins FC (n) | 2.13Seri | 3.10Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Mei 18 04:45 | 3.59La Equidad Bogota | 2.01Seri | 2.89Atletico Bucaramanga | 12 | |
Mei 18 07:00 | 3.05Deportivo Cali | 1.91Seri | 3.70Santa Fe Bogota | 12 | |
Mei 18 09:10 | 3.45Boyaca Chico | 1.86Seri | 3.39Alianza FC Valledupar | 12 |
Mei 18 09:00 | 2.60Jaiba Brava | 2.13Seri | 3.74Leones Negros | 12 |
Mei 18 03:00 | 3.72CDT Real Oruro | 2.37Seri | 2.32Club Always Ready | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.80Jorge Wilstermann | 2.16Seri | 3.32FC Universitario de Vinto | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.67Aucas Quito | 2.65Seri | 6.80Manta FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.36Mushuc Runa | 2.08Seri | 4.58Orense SC | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.91CD Macara | 2.02Seri | 3.54El Nacional Quito | 12 |
Mei 18 04:00 | 2.49Club Nacional Asuncion | 2.00Seri | 4.55Sportivo Luqueno | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.15Libertad Asuncion | 2.11Seri | 5.40Sportivo Trinidense | 12 |
Mei 18 02:15 | 2.51UTC Cajamarca | 2.14Seri | 3.88Comerciantes Unidos | 12 | |
Mei 18 04:30 | 1.90Sporting Cristal | 2.43Seri | 5.40ADT de Tarma | 12 | |
Mei 18 07:00 | 2.15Cusco FC | 2.24Seri | 4.74CD Los Chankas | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.79Estudiantes de Rio Cuarto | 1.75Seri | 5.10Chaco For Ever | 12 | |
Mei 18 08:10 | 2.67San Martin Tucuman | 1.82Seri | 5.00Racing de Cordoba | 12 |
Mei 18 03:00 | 3.56Union San Felipe | 2.04Seri | 2.84Rangers Talca | 12 | |
Mei 18 05:30 | 3.33San Luis Quillota | 1.95Seri | 3.24Curico Unido | 12 |
Mei 18 05:30 | 2.15Cavalry FC | 2.09Seri | 4.78Pacific Langford | 12 | |
Mei 18 08:00 | 3.18Vancouver FC | 2.06Seri | 2.85HFX Wanderers | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.25Deportivo Tachira | 1.94Seri | 5.20Carabobo Valencia | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.97Metropolitanos FC | 1.95Seri | 3.31Academia Puerto Cabello | 12 |
Mei 18 04:00 | 2.26Leones FC | 2.35Seri | 3.94Bogota FC | 12 |
Mei 18 04:00 | 4.60Floresta EC | 1.85Seri | 2.74Guarani SP | 12 | |
Mei 18 04:00 | 2.69Tombense FC | 1.88Seri | 4.57CSA Maceio | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.54Ponte Preta | 1.82Seri | 5.50Brusque FC | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.62Ypiranga Erechim | 1.97Seri | 4.30Nautico Capibaribe | 12 |
Mei 18 07:30 | 3.75Miami FC | 2.17Seri | 2.35Loudoun United FC | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.64Tampa Bay Rowdies | 2.21Seri | 3.13Rhode Island FC | 12 | |
Mei 18 10:00 | 2.60Orange County SC | 2.02Seri | 3.67New Mexico United | 12 |
Mei 18 04:00 | 3.02Westchester SC | 2.02Seri | 3.07Forward Madison FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.97Portland Hearts of Pine | 1.92Seri | 3.40FC Naples | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.05North Carolina Courage (w) | 2.07Seri | 5.50Chicago Stars (w) | 12 |
Mei 18 02:45 | 1.99+0.50Genoa | 1.93-0.50Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 1.74+0.75Genoa | 2.21-0.75Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 2.33+0.25Genoa | 1.67-0.25Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 1.53+1.00Genoa | 2.63-1.00Atalanta | 22 |
Mei 18 02:30 | 2.07-0.50FC Sion | 1.83+0.50Grasshopper | 18 | |
Mei 18 02:30 | 1.79-0.25FC Sion | 2.12+0.25Grasshopper | 18 | |
Mei 18 02:30 | 2.36-0.75FC Sion | 1.63+0.75Grasshopper | 18 |
Mei 18 03:00 | 1.750.00Malaga CF | 2.170.00Real Sporting | 14 | |
Mei 18 03:00 | 2.20-0.25Malaga CF | 1.73+0.25Real Sporting | 14 |
Mei 18 02:45 | 1.84+1.00Royal Antwerp | 2.06-1.00Union Saint-Gilloise | 18 | |
Mei 18 02:45 | 2.12+0.75Royal Antwerp | 1.79-0.75Union Saint-Gilloise | 18 | |
Mei 18 02:45 | 1.61+1.25Royal Antwerp | 2.40-1.25Union Saint-Gilloise | 18 |
Mei 18 01:30 | 2.040.00Juve Stabia | 1.860.00Palermo | 14 | |
Mei 18 01:30 | 1.69+0.25Juve Stabia | 2.26-0.25Palermo | 14 |
Mei 18 02:15 | 1.88+1.25Korona Kielce | 2.02-1.25Rakow Czestochowa | 14 | |
Mei 18 02:15 | 2.26+1.00Korona Kielce | 1.69-1.00Rakow Czestochowa | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.97-0.25Dordrecht | 1.91+0.25De Graafschap | 14 | |
Mei 18 02:00 | 1.670.00Dordrecht | 2.260.00De Graafschap | 14 |
Mei 18 01:30 | 2.04+0.50Gornik Leczna | 1.84-0.50Wisla Plock | 14 | |
Mei 18 01:30 | 1.73+0.75Gornik Leczna | 2.17-0.75Wisla Plock | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.86+0.25Diosgyori VTK | 1.96-0.25MTK Budapest | 12 |
Mei 18 02:30 | 1.850.00Longford Town | 2.010.00Finn Harps | 14 | |
Mei 18 02:30 | 1.60+0.25Longford Town | 2.35-0.25Finn Harps | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.94-1.50Al Ahli Jeddah | 1.94+1.50Al Kholood | 14 | |
Mei 18 02:00 | 2.16-1.75Al Ahli Jeddah | 1.74+1.75Al Kholood | 14 |
Mei 18 01:30 | 1.93-0.75Hapoel Haifa | 1.89+0.75Maccabi Netanya | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.04+0.25Paradou AC | 1.78-0.25USM Alger | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.69-1.25RS Berkane | 2.09+1.25Simba Dar es Salaam | 12 |
Mei 18 02:00 | 1.84-0.75Lucchese Libertas | 1.98+0.75USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
Mei 18 02:00 | 1.73-0.25S.P.A.L. | 2.09+0.25Milan Futuro | 12 | |
Mei 18 02:00 | 2.03-0.75Triestina | 1.79+0.75Calcio Caldiero Terme | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.07-0.25Padova | 1.75+0.25Virtus Entella | 12 |
Mei 18 09:00 | 1.82-0.50Toluca | 2.08+0.50Tigres UANL | 18 | |
Mei 18 09:00 | 2.08-0.75Toluca | 1.82+0.75Tigres UANL | 18 | |
Mei 18 09:00 | 1.56-0.25Toluca | 2.51+0.25Tigres UANL | 18 |
Mei 18 04:45 | 1.87+0.25La Equidad Bogota | 1.95-0.25Atletico Bucaramanga | 12 | |
Mei 18 07:00 | 1.96-0.25Deportivo Cali | 1.86+0.25Santa Fe Bogota | 12 | |
Mei 18 09:10 | 1.940.00Boyaca Chico | 1.880.00Alianza FC Valledupar | 12 |
Mei 18 09:00 | 1.78-0.25Jaiba Brava | 2.04+0.25Leones Negros | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.80+0.75CDT Real Oruro | 2.02-0.75Club Always Ready | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.93-0.25Jorge Wilstermann | 1.89+0.25FC Universitario de Vinto | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.98-1.75Aucas Quito | 1.84+1.75Manta FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.71-0.50Mushuc Runa | 2.12+0.50Orense SC | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.08-0.25CD Macara | 1.74+0.25El Nacional Quito | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.90-0.50Club Nacional Asuncion | 1.92+0.50Sportivo Luqueno | 12 | |
Mei 18 06:30 | 1.78-0.75Libertad Asuncion | 2.04+0.75Sportivo Trinidense | 12 |
Mei 18 02:15 | 1.93-0.50UTC Cajamarca | 1.89+0.50Comerciantes Unidos | 12 | |
Mei 18 04:30 | 1.89-1.25Sporting Cristal | 1.93+1.25ADT de Tarma | 12 | |
Mei 18 07:00 | 2.03-1.00Cusco FC | 1.79+1.00CD Los Chankas | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.87-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.95+0.25Chaco For Ever | 12 | |
Mei 18 08:10 | 2.03-0.50San Martin Tucuman | 1.79+0.50Racing de Cordoba | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.91+0.25Union San Felipe | 1.91-0.25Rangers Talca | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.010.00San Luis Quillota | 1.810.00Curico Unido | 12 |
Mei 18 05:30 | 1.81-0.75Cavalry FC | 1.97+0.75Pacific Langford | 12 | |
Mei 18 08:00 | 1.72+0.25Vancouver FC | 2.06-0.25HFX Wanderers | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.89-0.75Deportivo Tachira | 1.89+0.75Carabobo Valencia | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.04-0.25Metropolitanos FC | 1.74+0.25Academia Puerto Cabello | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.97-0.75Leones FC | 1.85+0.75Bogota FC | 12 |
Mei 18 07:30 | 1.91+0.50Miami FC | 1.87-0.50Loudoun United FC | 12 | |
Mei 18 07:30 | 1.670.00Tampa Bay Rowdies | 2.120.00Rhode Island FC | 12 | |
Mei 18 10:00 | 1.79-0.25Orange County SC | 1.99+0.25New Mexico United | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.840.00Westchester SC | 1.940.00Forward Madison FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.99-0.25Portland Hearts of Pine | 1.79+0.25FC Naples | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.84-1.00North Carolina Courage (w) | 1.94+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
Mei 18 02:45 | 1.84+0.25Genoa | 2.04-0.25Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 1.57+0.50Genoa | 2.44-0.50Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 2.690.00Genoa | 1.470.00Atalanta | 22 |
Mei 18 03:00 | 1.69+0.25Lens | 2.23-0.25AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.280.00Lens | 1.660.00AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.92-0.50Lille | 1.96+0.50Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.26-0.75Lille | 1.67+0.75Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.01-1.00Lyon | 1.87+1.00Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.66-0.75Lyon | 2.28+0.75Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.80-0.25Marseille | 2.08+0.25Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.23-0.50Marseille | 1.69+0.50Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.99-0.50Nice | 1.89+0.50Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.63-0.25Nice | 2.33+0.25Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.95-0.50Strasbourg | 1.93+0.50Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.64-0.25Strasbourg | 2.31+0.25Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.25-0.25Saint Etienne | 1.68+0.25Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.670.00Saint Etienne | 2.260.00Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.13-0.50Nantes | 1.76+0.50Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.70-0.25Nantes | 2.21+0.25Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.88-1.00Paris Saint Germain | 2.00+1.00Auxerre | 14 |
Mei 18 02:30 | 2.17-0.25FC Sion | 1.73+0.25Grasshopper | 18 | |
Mei 18 02:30 | 1.550.00FC Sion | 2.490.00Grasshopper | 18 |
Mei 18 03:00 | 1.740.00Malaga CF | 2.130.00Real Sporting | 14 |
Mei 18 02:45 | 2.09+0.25Royal Antwerp | 1.77-0.25Union Saint-Gilloise | 18 | |
Mei 18 02:45 | 1.66+0.50Royal Antwerp | 2.25-0.50Union Saint-Gilloise | 18 |
Mei 18 01:30 | 2.050.00Juve Stabia | 1.810.00Palermo | 14 |
Mei 18 02:15 | 1.89+0.50Korona Kielce | 1.97-0.50Rakow Czestochowa | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.710.00Dordrecht | 2.170.00De Graafschap | 14 |
Mei 18 01:30 | 1.84+0.25Gornik Leczna | 2.02-0.25Wisla Plock | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.120.00Diosgyori VTK | 1.710.00MTK Budapest | 12 |
Mei 18 02:30 | 1.890.00Longford Town | 1.970.00Finn Harps | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.03-0.75Al Ahli Jeddah | 1.83+0.75Al Kholood | 14 |
Mei 18 01:30 | 1.86-0.25Hapoel Haifa | 1.94+0.25Maccabi Netanya | 12 |
Mei 18 02:30 | 1.71+0.25Paradou AC | 2.12-0.25USM Alger | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.77-0.50RS Berkane | 2.01+0.50Simba Dar es Salaam | 12 |
Mei 18 02:00 | 1.82-0.25Lucchese Libertas | 2.00+0.25USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
Mei 18 02:00 | 2.08-0.25S.P.A.L. | 1.74+0.25Milan Futuro | 12 | |
Mei 18 02:00 | 1.91-0.25Triestina | 1.91+0.25Calcio Caldiero Terme | 12 |
Mei 18 02:30 | 1.730.00Padova | 2.090.00Virtus Entella | 12 |
Mei 18 09:00 | 1.97-0.25Toluca | 1.89+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 18 09:00 | 1.470.00Toluca | 2.630.00Tigres UANL | 18 |
Mei 18 03:00 | 2.17-0.25CD Cobresal | 1.71+0.25Audax Italiano | 14 | |
Mei 18 05:30 | 1.910.00O'Higgins FC (n) | 1.950.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Mei 18 04:45 | 2.140.00La Equidad Bogota | 1.690.00Atletico Bucaramanga | 12 | |
Mei 18 07:00 | 1.710.00Deportivo Cali | 2.120.00Santa Fe Bogota | 12 | |
Mei 18 09:10 | 1.920.00Boyaca Chico | 1.900.00Alianza FC Valledupar | 12 |
Mei 18 09:00 | 2.14-0.25Jaiba Brava | 1.69+0.25Leones Negros | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.84+0.25CDT Real Oruro | 1.98-0.25Club Always Ready | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.21-0.25Jorge Wilstermann | 1.64+0.25FC Universitario de Vinto | 12 |
Mei 18 03:00 | 2.01-0.75Aucas Quito | 1.81+0.75Manta FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.95-0.25Mushuc Runa | 1.87+0.25Orense SC | 12 | |
Mei 18 08:00 | 1.710.00CD Macara | 2.120.00El Nacional Quito | 12 |
Mei 18 04:00 | 2.03-0.25Club Nacional Asuncion | 1.79+0.25Sportivo Luqueno | 12 | |
Mei 18 06:30 | 1.76-0.25Libertad Asuncion | 2.06+0.25Sportivo Trinidense | 12 |
Mei 18 02:15 | 2.08-0.25UTC Cajamarca | 1.74+0.25Comerciantes Unidos | 12 | |
Mei 18 04:30 | 1.89-0.50Sporting Cristal | 1.93+0.50ADT de Tarma | 12 | |
Mei 18 07:00 | 1.79-0.25Cusco FC | 2.03+0.25CD Los Chankas | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.17-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.67+0.25Chaco For Ever | 12 | |
Mei 18 08:10 | 2.11-0.25San Martin Tucuman | 1.72+0.25Racing de Cordoba | 12 |
Mei 18 03:00 | 2.160.00Union San Felipe | 1.680.00Rangers Talca | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.940.00San Luis Quillota | 1.880.00Curico Unido | 12 |
Mei 18 05:30 | 1.79-0.25Cavalry FC | 1.99+0.25Pacific Langford | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.010.00Vancouver FC | 1.770.00HFX Wanderers | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.84-0.25Deportivo Tachira | 1.94+0.25Carabobo Valencia | 12 | |
Mei 18 07:30 | 1.770.00Metropolitanos FC | 2.010.00Academia Puerto Cabello | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.92-0.25Leones FC | 1.90+0.25Bogota FC | 12 |
Mei 18 07:30 | 1.78+0.25Miami FC | 2.00-0.25Loudoun United FC | 12 | |
Mei 18 07:30 | 1.710.00Tampa Bay Rowdies | 2.070.00Rhode Island FC | 12 | |
Mei 18 10:00 | 2.16-0.25Orange County SC | 1.64+0.25New Mexico United | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.880.00Westchester SC | 1.900.00Forward Madison FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.740.00Portland Hearts of Pine | 2.040.00FC Naples | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.04-0.50North Carolina Courage (w) | 1.74+0.50Chicago Stars (w) | 12 |
Mei 18 02:45 Genoa -vs- Atalanta | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.962.75Bawah | 22 |
Mei 18 02:45 Genoa -vs- Atalanta | ||
1.752.50Atas | 2.172.50Bawah | 22 |
Mei 18 02:45 Genoa -vs- Atalanta | ||
2.233.00Atas | 1.713.00Bawah | 22 |
Mei 18 02:45 Genoa -vs- Atalanta | ||
1.512.25Atas | 2.632.25Bawah | 22 |
Mei 18 03:00 Lens -vs- AS Monaco | ||
---|---|---|
2.053.25Atas | 1.833.25Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lens -vs- AS Monaco | ||
1.823.00Atas | 2.063.00Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lens -vs- AS Monaco | ||
1.602.75Atas | 2.382.75Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lille -vs- Reims | ||
1.942.75Atas | 1.942.75Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lille -vs- Reims | ||
1.722.50Atas | 2.192.50Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lille -vs- Reims | ||
2.293.00Atas | 1.653.00Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lyon -vs- Angers | ||
2.013.75Atas | 1.873.75Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lyon -vs- Angers | ||
1.793.50Atas | 2.093.50Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Lyon -vs- Angers | ||
1.633.25Atas | 2.333.25Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Marseille -vs- Rennes | ||
1.973.25Atas | 1.913.25Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Marseille -vs- Rennes | ||
1.743.00Atas | 2.163.00Bawah | 18 |
Mei 18 03:00 Marseille -vs- Rennes | ||
