Hari ini (19) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Hanshin Tigers | Chunichi Dragons | 0 | |
0-0 Langsung | Yokohama DeNA BayStars | Tokyo Yakult Swallows | 0 | |
0-0 Langsung | Chiba Lotte Marines | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | |
0-0 Langsung | Hokkaido Nippon Ham Fighters | Saitama Seibu Lions | 13 | |
0-0 Langsung | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Orix Buffaloes | 11 | |
0-0 Langsung | Hiroshima Toyo Carp | Yomiuri Giants | 4 |
0-0 Langsung | 3.00LG Twins | 1.35Doosan Bears | 24 | |
0-0 Langsung | 1.52NC Dinos | 2.40Lotte Giants | 25 | |
0-0 Langsung | KT Wiz | Samsung Lions | 22 | |
0-0 Langsung | 1.69Kia Tigers | 2.07SSG Landers | 15 | |
0-0 Langsung | 1.23Hanwha Eagles | 3.77Kiwoom Heroes | 27 |
0-0 Langsung | Hanshin Tigers | Chunichi Dragons | 0 | |
0-0 Langsung | Yokohama DeNA BayStars | Tokyo Yakult Swallows | 0 | |
0-0 Langsung | Chiba Lotte Marines | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | |
0-0 Langsung | 3.08+4.50Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1.33-4.50Saitama Seibu Lions | 13 | |
0-0 Langsung | 2.11+5.50Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1.67-5.50Saitama Seibu Lions | 13 | |
0-0 Langsung | 1.43+6.50Hokkaido Nippon Ham Fighters | 2.69-6.50Saitama Seibu Lions | 13 | |
0-0 Langsung | 1.67+5.50Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2.11-5.50Orix Buffaloes | 11 | |
0-0 Langsung | Hiroshima Toyo Carp | Yomiuri Giants | 4 |
0-0 Langsung | 2.25+1.50LG Twins | 1.60-1.50Doosan Bears | 24 | |
0-0 Langsung | 1.76+2.50LG Twins | 1.99-2.50Doosan Bears | 24 | |
0-0 Langsung | 1.45+3.50LG Twins | 2.61-3.50Doosan Bears | 24 | |
0-0 Langsung | 1.32+1.50NC Dinos | 3.12-1.50Lotte Giants | 25 | |
0-0 Langsung | 1.94-1.50NC Dinos | 1.80+1.50Lotte Giants | 25 | |
0-0 Langsung | 2.49-2.50NC Dinos | 1.49+2.50Lotte Giants | 25 | |
0-0 Langsung | 3.17-3.50NC Dinos | 1.31+3.50Lotte Giants | 25 | |
0-0 Langsung | 1.62-2.50KT Wiz | 2.20+2.50Samsung Lions | 22 | |
0-0 Langsung | 1.36-1.50KT Wiz | 2.96+1.50Samsung Lions | 22 | |
0-0 Langsung | 2.02-3.50KT Wiz | 1.73+3.50Samsung Lions | 22 | |
0-0 Langsung | 2.72-4.50KT Wiz | 1.42+4.50Samsung Lions | 22 | |
0-0 Langsung | 1.34+1.50Kia Tigers | 3.04-1.50SSG Landers | 15 | |
0-0 Langsung | 2.56-1.50Kia Tigers | 1.47+1.50SSG Landers | 15 | |
0-0 Langsung | 1.48-1.50Hanwha Eagles | 2.51+1.50Kiwoom Heroes | 27 | |
0-0 Langsung | 1.81-2.50Hanwha Eagles | 1.93+2.50Kiwoom Heroes | 27 | |
0-0 Langsung | 2.26-3.50Hanwha Eagles | 1.58+3.50Kiwoom Heroes | 27 | |
0-0 Langsung | 2.92-4.50Hanwha Eagles | 1.37+4.50Kiwoom Heroes | 27 |
Apr 13 14:05 | 1.94Rakuten Monkeys | 1.80Chinatrust Brothers | 8 | |
Apr 13 16:05 | 1.58Uni Lions | 2.26Wei Chuan Dragons | 7 | |
Apr 13 17:05 | 1.94Fubon Guardians | 1.80TSG Hawks | 8 |
Apr 13 **:** | 1.22Cardion Hrosi Brno | 3.77SaBaT Praha | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?