Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 18 02:45 | 3.87Genoa | 3.67Seri | 1.92Atalanta | 22 |
Mei 18 03:00 | 2.95Lens | 3.75Seri | 2.19AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.38Lille | 4.73Seri | 7.90Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.17Lyon | 7.70Seri | 12.50Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.64Marseille | 4.25Seri | 4.62Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.49Nice | 4.49Seri | 5.80Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.46Strasbourg | 4.72Seri | 6.00Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.17Saint Etienne | 3.68Seri | 3.03Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.54Nantes | 4.01Seri | 6.00Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.16Paris Saint Germain | 8.20Seri | 13.00Auxerre | 14 |
Mei 18 01:00 | 4.81Sporting Braga | 4.38Seri | 1.60Benfica | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.27Sporting Lisbon | 5.90Seri | 9.40Vitoria Guimaraes | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.62Estoril Praia | 3.26Seri | 2.68Estrela da Amadora | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.27Porto | 6.00Seri | 8.80Nacional da Madeira | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.88Sporting Farense | 3.13Seri | 2.53Santa Clara | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.13FC Arouca | 3.38Seri | 3.37Boavista | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.92AVS | 3.37Seri | 4.10Moreirense | 14 |
Mei 18 02:30 | 2.08FC Sion | 3.39Seri | 3.49Grasshopper | 18 |
Mei 18 00:30 | 2.99SD Huesca | 3.02Seri | 2.40Elche CF | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.64Malaga CF | 2.50Seri | 3.29Real Sporting | 14 |
Mei 18 00:15 | 2.17Standard Liege | 3.35Seri | 3.10FCV Dender EH | 18 | |
Mei 18 02:45 | 5.10Royal Antwerp | 3.89Seri | 1.58Union Saint-Gilloise | 18 |
Mei 18 01:30 | 2.78Juve Stabia | 3.01Seri | 2.57Palermo | 14 |
Mei 18 02:15 | 6.00Korona Kielce | 3.89Seri | 1.52Rakow Czestochowa | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.09Dordrecht | 3.64Seri | 2.86De Graafschap | 14 |
Mei 18 01:00 | 2.21FCSB | 3.06Seri | 2.92CS Universitatea Craiova | 14 |
Mei 18 01:00 | 2.20Al Masry | 3.10Seri | 2.90Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Mei 18 01:00 | 1.49Al Ahly Cairo | 3.73Seri | 5.40National Bank of Egypt SC | 12 |
Mei 18 01:00 | 7.80OFI Crete (n) | 4.85Seri | 1.30Olympiacos | 14 |
Mei 18 01:30 | 3.19Gornik Leczna | 3.18Seri | 2.11Wisla Plock | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.71Diosgyori VTK | 3.49Seri | 2.14MTK Budapest | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.51Longford Town | 3.07Seri | 2.51Finn Harps | 14 |
Mei 18 00:15 | 2.31Al Fayha | 2.95Seri | 3.03Al Okhdood | 14 | |
Mei 18 02:00 | 1.27Al Ahli Jeddah | 5.50Seri | 7.40Al Kholood | 14 |
Mei 18 01:00 | 1.68Levski Sofia | 3.41Seri | 4.28Ludogorets Razgrad | 12 |
Mei 18 01:30 | 1.84Hapoel Haifa | 3.33Seri | 3.60Maccabi Netanya | 12 |
Mei 18 02:30 | 3.40Paradou AC | 3.05Seri | 2.00USM Alger | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.25RS Berkane | 4.28Seri | 8.40Simba Dar es Salaam | 12 |
Mei 18 00:30 | 4.12Mladost Lucani | 3.45Seri | 1.70Partizan Belgrade | 12 | |
Mei 18 00:30 | 1.72TSC Backa Topola | 3.63Seri | 3.75OFK Beograd | 12 | |
Mei 18 00:30 | 1.55Vojvodina Novi Sad | 3.71Seri | 4.81Radnicki 1923 | 12 |
Mei 18 02:00 | 1.62Lucchese Libertas | 3.47Seri | 4.62USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
Mei 18 02:00 | 1.95S.P.A.L. | 3.06Seri | 3.55Milan Futuro | 12 | |
Mei 18 02:00 | 1.73Triestina | 3.31Seri | 4.12Calcio Caldiero Terme | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.33Padova | 3.07Seri | 2.72Virtus Entella | 12 |
Mei 18 00:30 | 1.52Airdrieonians | 3.66Seri | 4.55Cove Rangers | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.92Ceara SC | 3.25Seri | 4.31Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 18 05:30 | 2.53Vasco da Gama | 3.03Seri | 2.97Fortaleza | 18 | |
Mei 18 08:00 | 1.61Sao Paulo | 3.71Seri | 5.80Gremio Porto Alegre | 18 |
Mei 18 09:00 | 1.83Toluca | 3.43Seri | 4.12Tigres UANL | 18 |
Mei 18 03:00 | 2.23CD Cobresal | 3.04Seri | 3.07Audax Italiano | 14 | |
Mei 18 05:30 | 2.52O'Higgins FC (n) | 3.18Seri | 2.55Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Mei 18 04:45 | 2.93La Equidad Bogota | 2.96Seri | 2.26Atletico Bucaramanga | 12 | |
Mei 18 07:00 | 2.30Deportivo Cali | 2.88Seri | 2.94Santa Fe Bogota | 12 | |
Mei 18 09:10 | 2.65Boyaca Chico | 2.83Seri | 2.55Alianza FC Valledupar | 12 |
Mei 18 09:00 | 1.98Jaiba Brava | 3.20Seri | 3.27Leones Negros | 12 |
Mei 18 03:00 | 3.61CDT Real Oruro | 3.55Seri | 1.77Club Always Ready | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.14Jorge Wilstermann | 3.19Seri | 2.93FC Universitario de Vinto | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.27Aucas Quito | 4.93Seri | 7.40Manta FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.84Mushuc Runa | 3.18Seri | 3.80Orense SC | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.28CD Macara | 3.04Seri | 2.82El Nacional Quito | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.91Club Nacional Asuncion | 3.07Seri | 3.69Sportivo Luqueno | 12 | |
Mei 18 06:30 | 1.56Libertad Asuncion | 3.52Seri | 5.00Sportivo Trinidense | 12 |
Mei 18 02:15 | 1.94UTC Cajamarca | 3.18Seri | 3.44Comerciantes Unidos | 12 | |
Mei 18 04:30 | 1.36Sporting Cristal | 4.35Seri | 6.20ADT de Tarma | 12 | |
Mei 18 07:00 | 1.54Cusco FC | 3.71Seri | 4.87CD Los Chankas | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.10Estudiantes de Rio Cuarto | 2.68Seri | 3.66Chaco For Ever | 12 | |
Mei 18 08:10 | 1.96San Martin Tucuman | 2.79Seri | 3.96Racing de Cordoba | 12 |
Mei 18 05:30 | 1.57Cavalry FC | 3.38Seri | 4.57Pacific Langford | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.60Vancouver FC | 3.02Seri | 2.29HFX Wanderers | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.61Deportivo Tachira | 3.16Seri | 4.65Carabobo Valencia | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.27Metropolitanos FC | 2.91Seri | 2.71Academia Puerto Cabello | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.69Leones FC | 3.51Seri | 4.05Bogota FC | 12 |
Mei 18 04:00 | 3.78Floresta EC | 2.88Seri | 1.96Guarani SP | 12 | |
Mei 18 04:00 | 2.04Tombense FC | 2.86Seri | 3.55CSA Maceio | 12 | |
Mei 18 06:30 | 1.71Ponte Preta | 2.99Seri | 4.92Brusque FC | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.03Ypiranga Erechim | 2.94Seri | 3.46Nautico Capibaribe | 12 |
Mei 18 07:30 | 3.35Miami FC | 3.12Seri | 1.88Loudoun United FC | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.14Tampa Bay Rowdies | 3.16Seri | 2.72Rhode Island FC | 12 | |
Mei 18 10:00 | 1.98Orange County SC | 3.05Seri | 3.13New Mexico United | 12 |
Mei 18 04:00 | 2.40Westchester SC | 2.96Seri | 2.52Forward Madison FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.21Portland Hearts of Pine | 2.85Seri | 2.86FC Naples | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.43North Carolina Courage (w) | 3.59Seri | 5.70Chicago Stars (w) | 12 |
Mei 18 02:45 | 4.23Genoa | 2.31Seri | 2.42Atalanta | 22 |
Mei 18 03:00 | 3.46Lens | 2.48Seri | 2.56AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.88Lille | 2.49Seri | 6.80Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.48Lyon | 3.32Seri | 9.40Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.25Marseille | 2.52Seri | 4.16Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.00Nice | 2.56Seri | 5.20Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.96Strasbourg | 2.63Seri | 5.20Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.59Saint Etienne | 2.45Seri | 3.46Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.14Nantes | 2.27Seri | 5.60Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 3.55Seri | 9.20Auxerre | 14 |
Mei 18 01:00 | 4.65Sporting Braga | 2.62Seri | 2.06Benfica | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.73Sporting Lisbon | 2.77Seri | 6.90Vitoria Guimaraes | 14 | |
Mei 18 01:00 | 3.19Estoril Praia | 2.14Seri | 3.32Estrela da Amadora | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.73Porto | 2.81Seri | 6.70Nacional da Madeira | 14 | |
Mei 18 01:00 | 3.54Sporting Farense | 2.06Seri | 3.19Santa Clara | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.73FC Arouca | 2.25Seri | 3.70Boavista | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.61AVS | 2.10Seri | 4.51Moreirense | 14 |
Mei 18 02:30 | 2.58FC Sion | 2.23Seri | 4.06Grasshopper | 18 |
Mei 18 00:30 | 3.56SD Huesca | 2.00Seri | 2.93Elche CF | 18 | |
Mei 18 03:00 | 3.03Malaga CF | 1.94Seri | 3.63Real Sporting | 14 |
Mei 18 00:15 | 2.59Standard Liege | 2.27Seri | 3.39FCV Dender EH | 18 | |
Mei 18 02:45 | 4.50Royal Antwerp | 2.19Seri | 2.26Union Saint-Gilloise | 18 |
Mei 18 01:30 | 3.39Juve Stabia | 1.99Seri | 3.07Palermo | 14 |
Mei 18 02:15 | 5.40Korona Kielce | 2.22Seri | 2.04Rakow Czestochowa | 14 |
Mei 18 02:00 | 2.51Dordrecht | 2.48Seri | 3.13De Graafschap | 14 |
Mei 18 01:00 | 2.78FCSB | 2.09Seri | 3.53CS Universitatea Craiova | 14 |
Mei 18 01:00 | 2.82Al Masry | 2.05Seri | 3.58Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Mei 18 01:00 | 2.08Al Ahly Cairo | 2.20Seri | 5.30National Bank of Egypt SC | 12 |
Mei 18 01:00 | 7.10OFI Crete (n) | 2.48Seri | 1.72Olympiacos | 14 |
Mei 18 01:30 | 3.76Gornik Leczna | 2.15Seri | 2.56Wisla Plock | 14 |
Mei 18 02:00 | 3.12Diosgyori VTK | 2.44Seri | 2.56MTK Budapest | 12 |
Mei 18 02:30 | 3.12Longford Town | 2.08Seri | 3.12Finn Harps | 14 |
Mei 18 00:15 | 2.73Al Fayha | 2.00Seri | 3.89Al Okhdood | 14 | |
Mei 18 02:00 | 1.62Al Ahli Jeddah | 2.84Seri | 6.50Al Kholood | 14 |
Mei 18 01:00 | 2.32Levski Sofia | 2.16Seri | 4.40Ludogorets Razgrad | 12 |
Mei 18 01:30 | 2.27Hapoel Haifa | 2.29Seri | 4.08Maccabi Netanya | 12 |
Mei 18 02:30 | 4.20Paradou AC | 2.00Seri | 2.61USM Alger | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.76RS Berkane | 2.15Seri | 8.40Simba Dar es Salaam | 12 |
Mei 18 00:30 | 4.32Mladost Lucani | 2.21Seri | 2.28Partizan Belgrade | 12 | |
Mei 18 00:30 | 2.27TSC Backa Topola | 2.36Seri | 3.89OFK Beograd | 12 | |
Mei 18 00:30 | 2.17Vojvodina Novi Sad | 2.25Seri | 4.61Radnicki 1923 | 12 |
Mei 18 02:00 | 2.20Lucchese Libertas | 2.16Seri | 4.88USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
Mei 18 02:00 | 2.56S.P.A.L. | 2.00Seri | 4.30Milan Futuro | 12 | |
Mei 18 02:00 | 2.32Triestina | 2.09Seri | 4.71Calcio Caldiero Terme | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.88Padova | 2.07Seri | 3.42Virtus Entella | 12 |
Mei 18 00:30 | 2.05Airdrieonians | 2.27Seri | 4.47Cove Rangers | 12 |
Mei 18 03:00 | 2.69Ceara SC | 1.92Seri | 5.20Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 18 05:30 | 3.27Vasco da Gama | 1.93Seri | 3.87Fortaleza | 18 | |
Mei 18 08:00 | 2.33Sao Paulo | 2.11Seri | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 |
Mei 18 09:00 | 2.38Toluca | 2.18Seri | 4.10Tigres UANL | 18 |
Mei 18 03:00 | 2.59CD Cobresal | 2.14Seri | 3.72Audax Italiano | 14 | |
Mei 18 05:30 | 3.04O'Higgins FC (n) | 2.13Seri | 3.10Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Mei 18 04:45 | 3.54La Equidad Bogota | 2.01Seri | 2.92Atletico Bucaramanga | 12 | |
Mei 18 07:00 | 3.05Deportivo Cali | 1.91Seri | 3.70Santa Fe Bogota | 12 | |
Mei 18 09:10 | 3.45Boyaca Chico | 1.86Seri | 3.39Alianza FC Valledupar | 12 |
Mei 18 09:00 | 2.60Jaiba Brava | 2.13Seri | 3.74Leones Negros | 12 |
Mei 18 03:00 | 3.72CDT Real Oruro | 2.37Seri | 2.32Club Always Ready | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.80Jorge Wilstermann | 2.16Seri | 3.32FC Universitario de Vinto | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.68Aucas Quito | 2.64Seri | 6.60Manta FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.36Mushuc Runa | 2.08Seri | 4.58Orense SC | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.88CD Macara | 2.02Seri | 3.58El Nacional Quito | 12 |
Mei 18 04:00 | 2.49Club Nacional Asuncion | 2.00Seri | 4.55Sportivo Luqueno | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.15Libertad Asuncion | 2.11Seri | 5.40Sportivo Trinidense | 12 |
Mei 18 02:15 | 2.51UTC Cajamarca | 2.14Seri | 3.88Comerciantes Unidos | 12 | |
Mei 18 04:30 | 1.90Sporting Cristal | 2.43Seri | 5.40ADT de Tarma | 12 | |
Mei 18 07:00 | 2.15Cusco FC | 2.24Seri | 4.74CD Los Chankas | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.79Estudiantes de Rio Cuarto | 1.75Seri | 5.10Chaco For Ever | 12 | |
Mei 18 08:10 | 2.64San Martin Tucuman | 1.83Seri | 5.10Racing de Cordoba | 12 |
Mei 18 05:30 | 2.15Cavalry FC | 2.09Seri | 4.78Pacific Langford | 12 | |
Mei 18 08:00 | 3.18Vancouver FC | 2.06Seri | 2.85HFX Wanderers | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.25Deportivo Tachira | 1.94Seri | 5.20Carabobo Valencia | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.97Metropolitanos FC | 1.95Seri | 3.31Academia Puerto Cabello | 12 |
Mei 18 04:00 | 2.27Leones FC | 2.30Seri | 4.05Bogota FC | 12 |
Mei 18 04:00 | 4.60Floresta EC | 1.85Seri | 2.74Guarani SP | 12 | |
Mei 18 04:00 | 2.69Tombense FC | 1.88Seri | 4.57CSA Maceio | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.54Ponte Preta | 1.82Seri | 5.50Brusque FC | 12 | |
Mei 18 06:30 | 2.62Ypiranga Erechim | 1.97Seri | 4.30Nautico Capibaribe | 12 |
Mei 18 07:30 | 3.75Miami FC | 2.17Seri | 2.35Loudoun United FC | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.64Tampa Bay Rowdies | 2.21Seri | 3.13Rhode Island FC | 12 | |
Mei 18 10:00 | 2.60Orange County SC | 2.02Seri | 3.67New Mexico United | 12 |
Mei 18 04:00 | 3.02Westchester SC | 2.02Seri | 3.07Forward Madison FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 2.97Portland Hearts of Pine | 1.92Seri | 3.40FC Naples | 12 |
Mei 18 05:00 | 2.05North Carolina Courage (w) | 2.07Seri | 5.50Chicago Stars (w) | 12 |
Mei 18 02:45 | 2.01+0.50Genoa | 1.91-0.50Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 1.77+0.75Genoa | 2.17-0.75Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 2.36+0.25Genoa | 1.65-0.25Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 1.54+1.00Genoa | 2.61-1.00Atalanta | 22 |
Mei 18 01:00 | 1.88+1.00Sporting Braga | 2.02-1.00Benfica | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.19+0.75Sporting Braga | 1.74-0.75Benfica | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.87-1.50Sporting Lisbon | 2.03+1.50Vitoria Guimaraes | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.13-1.75Sporting Lisbon | 1.78+1.75Vitoria Guimaraes | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.930.00Estoril Praia | 1.970.00Estrela da Amadora | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.31-0.25Estoril Praia | 1.66+0.25Estrela da Amadora | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.00-1.75Porto | 1.90+1.75Nacional da Madeira | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.79-1.50Porto | 2.12+1.50Nacional da Madeira | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.070.00Sporting Farense | 1.830.00Santa Clara | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.73+0.25Sporting Farense | 2.20-0.25Santa Clara | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.81-0.25FC Arouca | 2.09+0.25Boavista | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.12-0.50FC Arouca | 1.79+0.50Boavista | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.91-0.50AVS | 1.99+0.50Moreirense | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.69-0.25AVS | 2.26+0.25Moreirense | 14 |
Mei 18 02:30 | 2.07-0.50FC Sion | 1.83+0.50Grasshopper | 18 | |
Mei 18 02:30 | 1.79-0.25FC Sion | 2.12+0.25Grasshopper | 18 | |
Mei 18 02:30 | 2.36-0.75FC Sion | 1.63+0.75Grasshopper | 18 |
Mei 18 00:30 | 1.87+0.25SD Huesca | 2.03-0.25Elche CF | 18 | |
Mei 18 00:30 | 2.330.00SD Huesca | 1.650.00Elche CF | 18 | |
Mei 18 00:30 | 1.62+0.50SD Huesca | 2.38-0.50Elche CF | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.750.00Malaga CF | 2.170.00Real Sporting | 14 | |
Mei 18 03:00 | 2.20-0.25Malaga CF | 1.73+0.25Real Sporting | 14 |
Mei 18 01:30 | 2.060.00Juve Stabia | 1.840.00Palermo | 14 | |
Mei 18 01:30 | 1.69+0.25Juve Stabia | 2.26-0.25Palermo | 14 |
Mei 18 02:15 | 1.93+1.00Korona Kielce | 1.97-1.00Rakow Czestochowa | 14 | |
Mei 18 02:15 | 2.23+0.75Korona Kielce | 1.71-0.75Rakow Czestochowa | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.93-0.25Dordrecht | 1.95+0.25De Graafschap | 14 | |
Mei 18 02:00 | 1.670.00Dordrecht | 2.260.00De Graafschap | 14 |
Mei 18 01:00 | 2.00-0.25FCSB | 1.86+0.25CS Universitatea Craiova | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.680.00FCSB | 2.210.00CS Universitatea Craiova | 14 |
Mei 18 01:00 | 1.99-0.25Al Masry | 1.87+0.25Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Mei 18 01:00 | 1.95-1.00Al Ahly Cairo | 1.91+1.00National Bank of Egypt SC | 12 |
Mei 18 01:00 | 1.91+1.50OFI Crete (n) | 1.97-1.50Olympiacos | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.19+1.25OFI Crete (n) | 1.72-1.25Olympiacos | 14 |
Mei 18 01:30 | 2.05+0.25Gornik Leczna | 1.83-0.25Wisla Plock | 14 | |
Mei 18 01:30 | 1.79+0.50Gornik Leczna | 2.09-0.50Wisla Plock | 14 |
Mei 18 02:00 | 1.86+0.25Diosgyori VTK | 1.96-0.25MTK Budapest | 12 |
Mei 18 01:15 | 2.09+2.00NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.75-2.00Dinamo Zagreb | 10 |
Mei 18 02:30 | 1.930.00Longford Town | 1.930.00Finn Harps | 14 | |
Mei 18 02:30 | 1.60+0.25Longford Town | 2.35-0.25Finn Harps | 14 |
Mei 18 00:15 | 1.95-0.25Al Fayha | 1.93+0.25Al Okhdood | 14 | |
Mei 18 00:15 | 2.29-0.50Al Fayha | 1.65+0.50Al Okhdood | 14 | |
Mei 18 02:00 | 1.99-1.75Al Ahli Jeddah | 1.89+1.75Al Kholood | 14 | |
Mei 18 02:00 | 1.74-1.50Al Ahli Jeddah | 2.16+1.50Al Kholood | 14 |
Mei 18 01:00 | 1.96-0.75Levski Sofia | 1.86+0.75Ludogorets Razgrad | 12 |
Mei 18 01:30 | 1.83-0.50Hapoel Haifa | 1.99+0.50Maccabi Netanya | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.04+0.25Paradou AC | 1.78-0.25USM Alger | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.69-1.25RS Berkane | 2.09+1.25Simba Dar es Salaam | 12 |
Mei 18 00:30 | 1.84+0.75Mladost Lucani | 1.98-0.75Partizan Belgrade | 12 | |
Mei 18 00:30 | 2.00-0.75TSC Backa Topola | 1.82+0.75OFK Beograd | 12 | |
Mei 18 00:30 | 1.78-0.75Vojvodina Novi Sad | 2.04+0.75Radnicki 1923 | 12 |
Mei 18 02:00 | 1.87-0.75Lucchese Libertas | 1.95+0.75USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
Mei 18 02:00 | 1.73-0.25S.P.A.L. | 2.09+0.25Milan Futuro | 12 | |
Mei 18 02:00 | 2.03-0.75Triestina | 1.79+0.75Calcio Caldiero Terme | 12 |
Mei 18 02:30 | 2.07-0.25Padova | 1.75+0.25Virtus Entella | 12 |
Mei 18 00:30 | 1.72-0.75Airdrieonians | 2.06+0.75Cove Rangers | 12 |
Mei 18 09:00 | 1.82-0.50Toluca | 2.08+0.50Tigres UANL | 18 | |
Mei 18 09:00 | 2.14-0.75Toluca | 1.77+0.75Tigres UANL | 18 | |
Mei 18 09:00 | 1.61-0.25Toluca | 2.40+0.25Tigres UANL | 18 |
Mei 18 04:45 | 1.81+0.25La Equidad Bogota | 2.01-0.25Atletico Bucaramanga | 12 | |
Mei 18 07:00 | 2.03-0.25Deportivo Cali | 1.79+0.25Santa Fe Bogota | 12 | |
Mei 18 09:10 | 1.950.00Boyaca Chico | 1.870.00Alianza FC Valledupar | 12 |
Mei 18 09:00 | 1.78-0.25Jaiba Brava | 2.04+0.25Leones Negros | 12 |
Mei 18 03:00 | 1.76+0.75CDT Real Oruro | 2.06-0.75Club Always Ready | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.93-0.25Jorge Wilstermann | 1.89+0.25FC Universitario de Vinto | 12 |
Mei 18 03:00 | 2.08-1.75Aucas Quito | 1.74+1.75Manta FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.83-0.50Mushuc Runa | 1.99+0.50Orense SC | 12 | |
Mei 18 08:00 | 2.03-0.25CD Macara | 1.79+0.25El Nacional Quito | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.90-0.50Club Nacional Asuncion | 1.92+0.50Sportivo Luqueno | 12 | |
Mei 18 06:30 | 1.78-0.75Libertad Asuncion | 2.04+0.75Sportivo Trinidense | 12 |
Mei 18 02:15 | 1.93-0.50UTC Cajamarca | 1.89+0.50Comerciantes Unidos | 12 | |
Mei 18 04:30 | 1.89-1.25Sporting Cristal | 1.93+1.25ADT de Tarma | 12 | |
Mei 18 07:00 | 2.03-1.00Cusco FC | 1.79+1.00CD Los Chankas | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.83-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.99+0.25Chaco For Ever | 12 | |
Mei 18 08:10 | 1.95-0.50San Martin Tucuman | 1.87+0.50Racing de Cordoba | 12 |
Mei 18 05:30 | 1.81-0.75Cavalry FC | 1.97+0.75Pacific Langford | 12 | |
Mei 18 08:00 | 1.72+0.25Vancouver FC | 2.06-0.25HFX Wanderers | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.89-0.75Deportivo Tachira | 1.89+0.75Carabobo Valencia | 12 | |
Mei 18 07:30 | 2.04-0.25Metropolitanos FC | 1.74+0.25Academia Puerto Cabello | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.97-0.75Leones FC | 1.85+0.75Bogota FC | 12 |
Mei 18 07:30 | 1.91+0.50Miami FC | 1.87-0.50Loudoun United FC | 12 | |
Mei 18 07:30 | 1.670.00Tampa Bay Rowdies | 2.120.00Rhode Island FC | 12 | |
Mei 18 10:00 | 1.79-0.25Orange County SC | 1.99+0.25New Mexico United | 12 |
Mei 18 04:00 | 1.840.00Westchester SC | 1.940.00Forward Madison FC | 12 | |
Mei 18 05:30 | 1.99-0.25Portland Hearts of Pine | 1.79+0.25FC Naples | 12 |
Mei 18 05:00 | 1.84-1.00North Carolina Courage (w) | 1.94+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
Mei 18 02:45 | 1.89+0.25Genoa | 1.99-0.25Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 1.59+0.50Genoa | 2.40-0.50Atalanta | 22 | |
Mei 18 02:45 | 2.780.00Genoa | 1.440.00Atalanta | 22 |
Mei 18 03:00 | 1.69+0.25Lens | 2.23-0.25AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.280.00Lens | 1.660.00AS Monaco | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.87-0.50Lille | 2.01+0.50Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.26-0.75Lille | 1.67+0.75Reims | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.03-1.00Lyon | 1.85+1.00Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.66-0.75Lyon | 2.28+0.75Angers | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.80-0.25Marseille | 2.08+0.25Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.23-0.50Marseille | 1.69+0.50Rennes | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.99-0.50Nice | 1.89+0.50Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.65-0.25Nice | 2.29+0.25Brest | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.95-0.50Strasbourg | 1.93+0.50Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.64-0.25Strasbourg | 2.31+0.25Le Havre | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.25-0.25Saint Etienne | 1.68+0.25Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.670.00Saint Etienne | 2.260.00Toulouse | 18 | |
Mei 18 03:00 | 2.13-0.50Nantes | 1.76+0.50Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.70-0.25Nantes | 2.21+0.25Montpellier | 18 | |
Mei 18 03:00 | 1.88-1.00Paris Saint Germain | 2.00+1.00Auxerre | 14 |
Mei 18 01:00 | 2.16+0.25Sporting Braga | 1.74-0.25Benfica | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.07-0.75Sporting Lisbon | 1.81+0.75Vitoria Guimaraes | 14 | |
Mei 18 01:00 | 1.900.00Estoril Praia | 1.980.00Estrela da Amadora | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.06-0.75Porto | 1.82+0.75Nacional da Madeira | 14 | |
Mei 18 01:00 | 2.050.00Sporting Farense | 1.830.00Santa Clara | 14 | |
