Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 09 03:00 | 1.95Manchester United | 3.39Seri | 3.92Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.52Bodo Glimt | 3.69Seri | 2.53Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 1.26Chelsea | 6.00Seri | 9.60Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.33Fiorentina | 3.34Seri | 3.00Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 2.94Bristol City | 3.06Seri | 2.53Sheffield United | 22 |
Mei 09 09:00 | 2.57Necaxa | 3.16Seri | 2.65Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 3.13Club Leon | 3.09Seri | 2.28Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 1.52Atletico Paranaense | 3.55Seri | 6.10Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 1.69Millonarios Bogota | 3.20Seri | 4.62Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 2.11Cumbaya FC | 2.97Seri | 3.21San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 1.49Sportivo San Lorenzo | 3.29Seri | 5.60Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 2.40Guairena FC | 2.79Seri | 2.65Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 07:00 | 2.48Tivoli Gardens FC | 2.89Seri | 2.48Montego Bay United | 12 | |
Mei 09 09:30 | 2.22Portmore United | 2.80Seri | 2.90Cavalier SC | 12 |
Mei 09 05:30 | 3.58CD Fuerte San Francisco | 2.79Seri | 1.95CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 | 2.53Manchester United | 2.17Seri | 4.42Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.83Bodo Glimt | 2.55Seri | 2.97Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 1.67Chelsea | 2.92Seri | 7.10Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.90Fiorentina | 2.27Seri | 3.37Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 3.84Bristol City | 1.98Seri | 3.17Sheffield United | 22 |
Mei 09 09:00 | 3.08Necaxa | 2.09Seri | 3.13Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 3.65Club Leon | 2.05Seri | 2.77Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 2.19Atletico Paranaense | 2.02Seri | 5.80Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 2.27Millonarios Bogota | 2.02Seri | 5.30Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 2.88Cumbaya FC | 1.97Seri | 3.74San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 2.08Sportivo San Lorenzo | 1.97Seri | 6.00Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 3.11Guairena FC | 1.89Seri | 3.33Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 07:00 | 3.09Tivoli Gardens FC | 1.98Seri | 3.09Montego Bay United | 12 | |
Mei 09 09:30 | 2.94Portmore United | 1.89Seri | 3.54Cavalier SC | 12 |
Mei 09 05:30 | 4.68CD Fuerte San Francisco | 1.85Seri | 2.51CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 | 1.98-1.75Chelsea | 1.92+1.75Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.74-1.50Chelsea | 2.19+1.50Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.29-2.00Chelsea | 1.67+2.00Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.58-2.25Chelsea | 1.53+2.25Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.03-0.25Fiorentina | 1.87+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.680.00Fiorentina | 2.280.00Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.31-0.50Fiorentina | 1.66+0.50Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.52+0.25Fiorentina | 2.61-0.25Real Betis | 22 |
Mei 09 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.980.00Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 09:00 | 2.26-0.25Necaxa | 1.69+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 09:00 | 1.62+0.25Necaxa | 2.38-0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 1.93+0.25Club Leon | 1.97-0.25Cruz Azul | 18 | |
Mei 09 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 18 | |
Mei 09 11:10 | 2.360.00Club Leon | 1.630.00Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 2.04-1.00Atletico Paranaense | 1.84+1.00Chapecoense | 14 | |
Mei 09 08:35 | 1.71-0.75Atletico Paranaense | 2.20+0.75Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 1.95-0.75Millonarios Bogota | 1.87+0.75Deportivo Pereira | 14 | |
Mei 09 08:30 | 1.68-0.50Millonarios Bogota | 2.16+0.50Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 1.88-0.25Cumbaya FC | 1.94+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Mei 09 04:30 | 1.550.00Cumbaya FC | 2.360.00San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 1.71-0.75Sportivo San Lorenzo | 2.07+0.75Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 1.790.00Guairena FC | 1.990.00Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 07:00 | 1.890.00Tivoli Gardens FC | 1.890.00Montego Bay United | 12 | |
Mei 09 09:30 | 1.99-0.25Portmore United | 1.79+0.25Cavalier SC | 12 |
Mei 09 05:30 | 1.84+0.50CD Fuerte San Francisco | 1.94-0.50CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 | 1.98-0.75Chelsea | 1.90+0.75Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.66-0.50Chelsea | 2.28+0.50Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.42-1.00Chelsea | 1.58+1.00Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.790.00Fiorentina | 2.090.00Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.35-0.25Fiorentina | 1.62+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.47+0.25Fiorentina | 2.69-0.25Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 2.160.00Bristol City | 1.740.00Sheffield United | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.55+0.25Bristol City | 2.49-0.25Sheffield United | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.96-0.25Bristol City | 1.39+0.25Sheffield United | 22 |
Mei 09 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.940.00Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 09:00 | 2.58-0.25Necaxa | 1.49+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 2.250.00Club Leon | 1.660.00Cruz Azul | 18 | |
Mei 09 11:10 | 1.63+0.25Club Leon | 2.29-0.25Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 1.79-0.25Atletico Paranaense | 2.07+0.25Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 1.85-0.25Millonarios Bogota | 1.97+0.25Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 1.650.00Cumbaya FC | 2.200.00San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 1.69-0.25Sportivo San Lorenzo | 2.09+0.25Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 1.810.00Guairena FC | 1.970.00Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 07:00 | 1.890.00Tivoli Gardens FC | 1.890.00Montego Bay United | 12 | |
Mei 09 09:30 | 1.690.00Portmore United | 2.090.00Cavalier SC | 12 |
Mei 09 05:30 | 1.74+0.25CD Fuerte San Francisco | 2.04-0.25CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 2.072.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.072.50Atas | 1.812.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.312.75Atas | 1.642.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.512.00Atas | 2.582.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.003.25Atas | 1.883.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.763.00Atas | 2.133.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.293.50Atas | 1.653.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.592.75Atas | 2.402.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.003.25Atas | 1.883.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.703.00Atas | 2.213.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.233.50Atas | 1.693.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.533.75Atas | 1.533.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.802.50Atas | 2.082.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.092.75Atas | 1.792.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.592.25Atas | 2.402.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.403.00Atas | 1.593.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.802.00Atas | 2.082.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.122.25Atas | 1.772.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.591.75Atas | 2.401.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.512.50Atas | 1.542.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.722.50Atas | 2.082.50Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.782.25Atas | 2.022.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.782.00Atas | 2.022.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.952.50Atas | 1.852.50Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
2.002.00Atas | 1.802.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
2.032.00Atas | 1.772.00Bawah | 12 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.872.25Atas | 2.012.25Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
2.132.50Atas | 1.762.50Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.592.00Atas | 2.402.00Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.022.25Atas | 1.862.25Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.312.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.642.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
1.752.00Atas | 2.122.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.362.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.902.00Atas | 1.962.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.212.25Atas | 1.682.25Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.621.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
2.232.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.652.00Atas | 2.262.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.012.25Atas | 1.852.25Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.202.50Atas | 1.692.50Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Atas | 1.882.00Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Atas | 2.231.75Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
2.262.25Atas | 1.652.25Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.892.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
2.192.25Atas | 1.702.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.852.75Atas | 2.012.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
2.173.00Atas | 1.713.00Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.032.50Atas | 1.832.50Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 2.052.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
2.142.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Mei 09 04:00 Sportivo San Lorenzo -vs- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Mei 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
1.872.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Mei 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Mei 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Mei 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.962.00Atas | 1.822.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.011.00Atas | 1.871.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.590.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.491.25Atas | 1.551.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.801.25Atas | 2.081.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.211.50Atas | 1.701.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.431.00Atas | 2.811.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.091.50Atas | 1.791.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.811.25Atas | 2.071.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.441.75Atas | 1.571.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.781.00Atas | 2.111.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.251.25Atas | 1.681.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.490.75Atas | 2.630.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.060.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.570.50Atas | 2.440.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.441.00Atas | 1.571.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.781.00Atas | 2.021.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
2.011.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.700.75Atas | 2.110.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.931.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
1.840.75Atas | 1.960.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 12 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.971.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
2.441.25Atas | 1.551.25Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.131.00Atas | 1.741.00Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.620.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.331.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
2.161.00Atas | 1.721.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.720.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.201.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.600.50Atas | 2.350.50Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.961.00Atas | 1.901.00Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.830.75Atas | 2.030.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
2.161.25Atas | 1.721.25Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.921.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Mei 09 04:00 Sportivo San Lorenzo -vs- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 1.990.75Bawah | 12 |
Mei 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
1.790.75Atas | 1.990.75Bawah | 12 |
Mei 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.640.75Atas | 2.160.75Bawah | 12 |
Mei 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.790.75Atas | 1.990.75Bawah | 12 |
Mei 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.870.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.04Ganjil | 1.84Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 12 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 09 04:00 Sportivo San Lorenzo -vs- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.614 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||||
4.930 - 1 | 2.212 - 3 | 2.464 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.414 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||||
3.370 - 1 | 2.002 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||||
---|---|---|---|---|
3.320 - 1 | 1.972 - 3 | 2.834 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||||
2.730 - 1 | 1.912 - 3 | 3.424 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||||
2.850 - 1 | 1.922 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||||
2.120 - 1 | 1.972 - 3 | 4.654 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||||
2.100 - 1 | 1.972 - 3 | 4.734 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.972 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||||
2.570 - 1 | 1.982 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.982 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
