အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 01:00 | 4.40ဗယ်လာဒိုးလစ် | 3.78သရေ | 1.79ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.38ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 3.26သရေ | 3.07ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.70ဆီဗီလာ | 3.71သရေ | 5.10UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.40ဆန်းဒါးလန်း | 3.26သရေ | 2.95ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 |
May 14 02:30 | 1.72FC စီယွန် | 3.89သရေ | 4.12စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.04FC ဇူးရစ် | 3.61သရေ | 3.17FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 01:00 | 1.90ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.34သရေ | 3.92IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 02:30 | 2.86FC ဆုတီရောလ် | 3.22သရေ | 2.37SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.51Palermo | 4.09သရေ | 5.60Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 3.26Juve Stabia | 2.94သရေ | 2.30ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.09Mantova | 3.07သရေ | 3.58Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 2.98ဆာဆူအိုလို | 3.35သရေ | 2.23ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 1.39ဘရက်စ်ရှား | 4.25သရေ | 7.80AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 3.21ဆစ်တာဒယ်လာ | 3.00သရေ | 2.29ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.71Modena FC 2018 | 2.94သရေ | 2.68ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 2.58Pisa | 3.15သရေ | 2.65ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 00:45 | 2.83တယ်စတား | 3.33သရေ | 2.23ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.81De Graafschap | 3.75သရေ | 3.55Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 2.56စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 3.47သရေ | 2.36PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 2.04JIPPO Joensuu | 3.01သရေ | 3.56Lahti | 14 |
May 14 01:00 | 4.81Haras El Hodood | 3.35သရေ | 1.62National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 14 01:00 | 2.84ဇာမာလက် | 3.05သရေ | 2.27Pyramids FC | 14 |
May 14 02:00 | 3.34UMF ဆဲဖော့စ် | 3.72သရေ | 1.81သော် အကာရေရီ | 14 |
May 13 23:00 | 2.27FC နိုအာ (n) | 3.06သရေ | 2.81FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
May 13 22:45 | 3.28ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.92သရေ | 2.11Ludogorets Razgrad | 14 | |
May 14 01:15 | 1.19CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 5.90သရေ | 9.00စပါတက် ဗာနာ | 14 |
May 14 02:45 | 2.98Partick Thistle | 3.09သရေ | 2.16Livingston | 14 |
May 14 01:00 | 3.06Ajman Club | 3.41သရေ | 1.99Al Ittihad Kalba | 12 | |
May 14 01:00 | 3.11အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 3.43သရေ | 1.96ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 12 |
May 14 01:30 | 1.33Orlando Pirates | 4.14သရေ | 7.60ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 13 23:15 | 2.03Bahla Club | 2.96သရေ | 3.42ဆိုဟာ SC | 12 | |
May 13 23:20 | 3.78အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 3.17သရေ | 1.85Al Seeb Club | 12 |
May 14 00:30 | 2.49FC Arges | 2.87သရေ | 2.69FC ဗော်လန်ထရီ | 8 |
May 13 23:00 | 2.07Hadiya Hossana | 2.60သရေ | 3.52Welwalo Adigrat University | 12 |
May 13 23:59 | 6.80တယ်လင်းနာ ကလက် | 4.48သရေ | 1.33JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 2.99စကိုက် IK | 2.96သရေ | 2.22ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 1.94BK Frem | 3.19သရေ | 3.41သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 2.51ဟဲလားရက် IK | 3.22သရေ | 2.42Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 3.37Nykobing FC | 3.28သရေ | 1.92FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 1.91East Fife | 3.15သရေ | 3.22Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 1.73IFK လူလဲ | 3.36သရေ | 3.61Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 2.01Pitea IF | 3.26သရေ | 2.88စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 1.99Deportivo Pereira | 2.77သရေ | 3.88ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 **:** | 2.81အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.83သရေ | 2.42Gualaceo SC | 12 |
May 13 23:00 | 2.81ဖော့ဂျ် FC | 2.98သရေ | 2.17အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 14 06:00 | 2.32Deportes Quindio | 2.84သရေ | 2.96Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 | 1.42San Lorenzo de Almagro (w) | 3.50သရေ | 6.10San Luis FC (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 1.81Gimnasia La Plata (w) | 2.84သရေ | 4.05CA Huracan (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 1.19Newells Old Boys (w) | 5.00သရေ | 8.60Velez Sarsfield (w) | 12 |
May 14 01:00 | 4.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.32သရေ | 2.33ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.91ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.15သရေ | 3.65ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 2.38ဆီဗီလာ | 2.18သရေ | 4.92UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 3.01ဆန်းဒါးလန်း | 2.18သရေ | 3.45ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 |
May 14 02:30 | 2.38FC စီယွန် | 2.35သရေ | 3.89စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.40FC ဇူးရစ် | 2.43သရေ | 3.64FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 01:00 | 2.48ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.11သရေ | 4.06IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 02:30 | 3.27FC ဆုတီရောလ် | 2.11သရေ | 2.93SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.05Palermo | 2.31သရေ | 4.97Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 3.67Juve Stabia | 2.00သရေ | 2.86ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.69Mantova | 2.09သရေ | 3.67Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 3.35ဆာဆူအိုလို | 2.24သရေ | 2.66ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 2.03ဘရက်စ်ရှား | 2.22သရေ | 5.60AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 3.65ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.03သရေ | 2.81ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 3.29Modena FC 2018 | 1.99သရေ | 3.18ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 3.01Pisa | 2.13သရေ | 3.12ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 00:45 | 3.20တယ်စတား | 2.23သရေ | 2.77ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 2.28De Graafschap | 2.43သရေ | 3.66Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 2.95စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.35သရေ | 2.79PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 2.62JIPPO Joensuu | 1.99သရေ | 4.23Lahti | 14 |
May 14 01:00 | 5.40Haras El Hodood | 2.03သရေ | 2.25National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 14 01:00 | 3.45ဇာမာလက် | 2.04သရေ | 2.93Pyramids FC | 14 |
May 14 02:00 | 3.61UMF ဆဲဖော့စ် | 2.57သရေ | 2.19သော် အကာရေရီ | 14 |
May 13 23:00 | 2.91FC နိုအာ (n) | 2.08သရေ | 3.36FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
May 13 22:45 | 4.09ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.94သရေ | 2.76Ludogorets Razgrad | 14 | |
May 14 01:15 | 1.54CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 2.93သရေ | 7.50စပါတက် ဗာနာ | 14 |
May 14 02:45 | 3.88Partick Thistle | 2.05သရေ | 2.66Livingston | 14 |
May 14 01:00 | 3.50Ajman Club | 2.34သရေ | 2.44Al Ittihad Kalba | 12 | |
May 14 01:00 | 3.50အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 2.38သရေ | 2.41ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 12 |
May 14 01:30 | 1.99Orlando Pirates | 2.19သရေ | 6.10ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 13 23:15 | 2.82Bahla Club | 1.94သရေ | 3.98ဆိုဟာ SC | 12 | |
May 13 23:20 | 4.39အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 2.06သရေ | 2.44Al Seeb Club | 12 |
May 13 23:00 | 2.66Hadiya Hossana | 1.77သရေ | 4.73Welwalo Adigrat University | 12 |
May 13 23:59 | 5.60တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.44သရေ | 1.87JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 3.65စကိုက် IK | 1.98သရေ | 2.91ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 2.57BK Frem | 2.11သရေ | 3.87သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 3.01ဟဲလားရက် IK | 2.25သရေ | 2.90Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 3.77Nykobing FC | 2.17သရေ | 2.52FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 2.49East Fife | 2.15သရေ | 3.48Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 2.35IFK လူလဲ | 2.21သရေ | 3.64Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 2.37Pitea IF | 2.26သရေ | 3.48စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.73Deportivo Pereira | 1.79သရေ | 5.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 **:** | 3.52အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.90သရေ | 3.21Gualaceo SC | 12 |
May 13 23:00 | 3.44ဖော့ဂျ် FC | 2.02သရေ | 2.72အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 14 06:00 | 3.07Deportes Quindio | 1.86သရေ | 3.85Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 | 2.04San Lorenzo de Almagro (w) | 2.02သရေ | 6.00San Luis FC (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 2.51Gimnasia La Plata (w) | 1.87သရေ | 4.58CA Huracan (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 1.56Newells Old Boys (w) | 2.54သရေ | 8.60Velez Sarsfield (w) | 12 |
May 14 01:00 | 1.90+0.75ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.02-0.75ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 2.16+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.78-0.50ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 1.64+1.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.38-1.00ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 2.02-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.90+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.700.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.280.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.36-0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.65+0.50ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.48+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.78-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.87-0.75ဆီဗီလာ | 2.05+0.75UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.25-1.00ဆီဗီလာ | 1.72+1.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.69-0.50ဆီဗီလာ | 2.29+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.66-1.25ဆီဗီလာ | 1.52+1.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 02:30 | 1.95-0.75FC စီယွန် | 1.95+0.75စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 1.72-0.50FC စီယွန် | 2.21+0.50စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.31-1.00FC စီယွန် | 1.66+1.00စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.04-0.50FC ဇူးရစ် | 1.86+0.50FC ဝင်းတာသာ | 18 | |
May 14 02:30 | 1.77-0.25FC ဇူးရစ် | 2.14+0.25FC ဝင်းတာသာ | 18 | |
May 14 02:30 | 2.35-0.75FC ဇူးရစ် | 1.64+0.75FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 01:00 | 1.89-0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.01+0.50IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 2.16-0.75ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.76+0.75IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 1.65-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.33+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 02:30 | 2.130.00FC ဆုတီရောလ် | 1.780.00SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.74+0.25FC ဆုတီရောလ် | 2.19-0.25SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.90-1.00Palermo | 2.00+1.00Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 2.19-1.25Palermo | 1.74+1.25Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 1.87+0.25Juve Stabia | 2.03-0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.360.00Juve Stabia | 1.630.00ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.08-0.50Mantova | 1.82+0.50Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 1.79-0.25Mantova | 2.12+0.25Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 1.89+0.25ဆာဆူအိုလို | 2.01-0.25ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 2.250.00ဆာဆူအိုလို | 1.700.00ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 1.98-1.25ဘရက်စ်ရှား | 1.92+1.25AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 1.67-1.00ဘရက်စ်ရှား | 2.29+1.00AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 1.87+0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.03-0.25ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.310.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.660.00ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.970.00Modena FC 2018 | 1.930.00ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 1.64+0.25Modena FC 2018 | 2.35-0.25ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 1.910.00Pisa | 1.990.00ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
May 14 02:30 | 2.21-0.25Pisa | 1.72+0.25ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 00:45 | 2.170.00တယ်စတား | 1.730.00ADO Den Haag | 14 | |
May 14 00:45 | 1.78+0.25တယ်စတား | 2.11-0.25ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.80-0.50De Graafschap | 2.08+0.50Dordrecht | 14 | |
May 14 03:00 | 2.08-0.75De Graafschap | 1.80+0.75Dordrecht | 14 |
May 14 02:00 | 1.81+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 2.05-0.75သော် အကာရေရီ | 14 | |
May 14 02:00 | 2.06+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 1.80-0.50သော် အကာရေရီ | 14 |
May 13 23:00 | 1.710.00FC နိုအာ (n) | 2.120.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 | |
May 13 23:00 | 2.07-0.25FC နိုအာ (n) | 1.75+0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
May 14 02:45 | 1.92+0.25Partick Thistle | 1.90-0.25Livingston | 14 | |
May 14 02:45 | 1.69+0.50Partick Thistle | 2.14-0.50Livingston | 14 |
May 14 01:00 | 1.85+0.50Ajman Club | 2.01-0.50Al Ittihad Kalba | 12 | |
May 14 01:00 | 1.89+0.50အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 1.97-0.50ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 12 |
May 14 01:30 | 1.91-1.25Orlando Pirates | 1.91+1.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 | |
May 14 01:30 | 1.59-1.00Orlando Pirates | 2.29+1.00ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 13 23:15 | 1.80-0.25Bahla Club | 2.02+0.25ဆိုဟာ SC | 12 | |
May 13 23:20 | 1.94+0.50အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 1.84-0.50Al Seeb Club | 12 |
May 14 00:30 | 1.830.00FC Arges | 1.990.00FC ဗော်လန်ထရီ | 8 |
May 13 23:00 | 2.06-0.50Hadiya Hossana | 1.72+0.50Welwalo Adigrat University | 12 |
May 13 23:59 | 2.01+1.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.81-1.25JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 1.84+0.25စကိုက် IK | 1.98-0.25ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 1.74-0.25BK Frem | 2.08+0.25သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 1.950.00ဟဲလားရက် IK | 1.870.00Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 2.09+0.25Nykobing FC | 1.73-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 1.90-0.50East Fife | 1.88+0.50Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 2.03-0.75IFK လူလဲ | 1.75+0.75Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 2.01-0.50Pitea IF | 1.77+0.50စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 1.84+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
May 14 08:30 | 1.67-0.25Deportivo Pereira | 2.17+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 **:** | 1.71+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.12-0.25Gualaceo SC | 12 |
May 13 23:00 | 1.80+0.25ဖော့ဂျ် FC | 1.98-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 14 06:00 | 2.04-0.25Deportes Quindio | 1.78+0.25Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 | 1.95+0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.93-0.25ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 01:00 | 1.64+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.31-0.50ဂီရော့နာ FC | 18 | |
May 14 02:00 | 1.720.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.190.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.40-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.59+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.39+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.96-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.86-0.25ဆီဗီလာ | 2.02+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.36-0.50ဆီဗီလာ | 1.61+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.360.00ဆီဗီလာ | 3.080.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 1.800.00ဆန်းဒါးလန်း | 2.080.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 | |
May 14 03:00 | 2.47-0.25ဆန်းဒါးလန်း | 1.56+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 | |
May 14 03:00 | 1.42+0.25ဆန်းဒါးလန်း | 2.85-0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 |
May 14 02:30 | 1.92-0.25FC စီယွန် | 1.96+0.25စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.36-0.50FC စီယွန် | 1.61+0.50စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.05-0.25FC ဇူးရစ် | 1.83+0.25FC ဝင်းတာသာ | 18 | |
May 14 02:30 | 1.570.00FC ဇူးရစ် | 2.440.00FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 01:00 | 2.05-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.81+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
May 14 01:00 | 1.500.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.560.00IK ဘရက်ဂ် | 18 |
May 14 02:30 | 2.050.00FC ဆုတီရောလ် | 1.810.00SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.04-0.50Palermo | 1.82+0.50Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 2.210.00Juve Stabia | 1.680.00ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.17-0.25Mantova | 1.71+0.25Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 2.190.00ဆာဆူအိုလို | 1.700.00ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 2.02-0.50ဘရက်စ်ရှား | 1.84+0.50AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 2.230.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.670.00ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.970.00Modena FC 2018 | 1.890.00ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 1.890.00Pisa | 1.970.00ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 00:45 | 2.080.00တယ်စတား | 1.780.00ADO Den Haag | 14 | |
May 14 03:00 | 1.98-0.25De Graafschap | 1.88+0.25Dordrecht | 14 |
May 13 23:30 | 1.990.00စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.870.00PK-35 Helsinki | 14 | |
May 13 23:30 | 2.14-0.25JIPPO Joensuu | 1.73+0.25Lahti | 14 |
May 14 01:00 | 2.01+0.25Haras El Hodood | 1.85-0.25National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 14 01:00 | 2.110.00ဇာမာလက် | 1.760.00Pyramids FC | 14 |
May 14 02:00 | 1.94+0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.92-0.25သော် အကာရေရီ | 14 |
May 13 23:00 | 1.760.00FC နိုအာ (n) | 2.060.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
May 13 22:45 | 1.64+0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.21-0.25Ludogorets Razgrad | 14 | |
May 14 01:15 | 1.79-0.75CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 2.03+0.75စပါတက် ဗာနာ | 14 |
May 14 02:45 | 1.67+0.25Partick Thistle | 2.17-0.25Livingston | 14 |
May 14 01:00 | 1.77+0.25Ajman Club | 2.09-0.25Al Ittihad Kalba | 12 | |
May 14 01:00 | 1.79+0.25အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 2.07-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 12 |
May 14 01:30 | 1.99-0.50Orlando Pirates | 1.83+0.50ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 13 23:15 | 2.26-0.25Bahla Club | 1.61+0.25ဆိုဟာ SC | 12 | |
May 13 23:20 | 1.79+0.25အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 1.99-0.25Al Seeb Club | 12 |
May 13 23:00 | 2.12-0.25Hadiya Hossana | 1.67+0.25Welwalo Adigrat University | 12 |
May 13 23:59 | 1.96+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.86-0.50JK Nomme Kalju | 12 |
May 14 00:30 | 2.160.00စကိုက် IK | 1.680.00ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 12 | |
May 14 01:00 | 2.12-0.25BK Frem | 1.71+0.25သစ်စတက် FC | 12 | |
May 14 01:00 | 1.950.00ဟဲလားရက် IK | 1.870.00Ishoj IF | 12 | |
May 14 01:00 | 1.73+0.25Nykobing FC | 2.09-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 12 |
May 14 02:30 | 2.12-0.25East Fife | 1.69+0.25Annan Athletic | 12 |
May 14 00:30 | 2.01-0.25IFK လူလဲ | 1.77+0.25Bergnasets AIK | 12 | |
May 14 01:00 | 2.03-0.25Pitea IF | 1.75+0.25စကယ်လက်တီး FF | 12 |
May 14 08:30 | 2.14-0.25Deportivo Pereira | 1.69+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 **:** | 2.010.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.810.00Gualaceo SC | 12 |
May 13 23:00 | 2.140.00ဖော့ဂျ် FC | 1.650.00အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
May 14 06:00 | 1.680.00Deportes Quindio | 2.160.00Orsomarso SC | 12 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
---|---|---|
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် -vs- ဂီရော့နာ FC | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
