အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 15 01:00 | 2.20အလာဗက် | 2.98သရေ | 3.20ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.28ဗီလာရီးရဲ | 5.20သရေ | 7.70Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.35ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.62သရေ | 6.70Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 2.56အေစီမီလန် (n) | 2.93သရေ | 2.71ဘိုလော့နာ | 22 |
May 14 18:00 | 1.88Kawasaki Frontale | 3.21သရေ | 3.88ယိုကိုဟားမား FC | 18 | |
May 14 18:00 | 2.73ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.18သရေ | 2.38Kashiwa Reysol | 18 |
May 14 17:30 | 3.45ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 3.38သရေ | 1.87ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 |
May 14 18:00 | 1.78Matsumoto Yamaga | 3.19သရေ | 3.76AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 2.37Peninsula Power | 3.42သရေ | 2.34ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 02:00 | 1.82NEC Nijmegen | 3.47သရေ | 3.80NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 2.37ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.53သရေ | 2.52SC ဟီရန်ဗင်း | 14 | |
May 15 02:00 | 2.58ဝီလမ် II | 3.21သရေ | 2.48PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 2.26FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.34သရေ | 2.78AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 1.92FC ယူးထရက်ချ် | 3.42သရေ | 3.46စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 4.91ဂရွန်နင်ဂန် | 3.97သရေ | 1.55အေဂျက် | 14 |
May 15 01:00 | 2.66BK ဟက်ကန် | 3.11သရေ | 2.47AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 3.90ဟဲမ်စတက် | 3.12သရေ | 1.91GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.44ဟမ်မာဘီ | 4.27သရေ | 5.70IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 02:30 | 2.28ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 3.16သရေ | 2.88ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 14 | |
May 15 02:30 | 2.24Lausanne Sports | 3.59သရေ | 2.65ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 1.68ဂါလာတာစာရေး (n) | 3.64သရေ | 4.31ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 2.13CSKA မော်စကို | 3.01သရေ | 2.94ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 2.29USL ဒွန်ကာကွီ | 3.14သရေ | 2.88ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.39Pogon Szczecin | 4.51သရေ | 6.20Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 1.80စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 3.21သရေ | 3.66Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 3.81ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 3.31သရေ | 1.80စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 23:30 | 1.21TPS တာခူ | 5.60သရေ | 7.00KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.67CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 3.22သရေ | 4.32AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 2.88ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 2.83သရေ | 2.26ရီဂျက်ကာ | 14 |
May 15 02:00 | 4.10Koper (n) | 3.40သရေ | 1.66NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 2.17Lokomotiv Sofia | 2.96သရေ | 2.91CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 14 22:45 | 3.39Beroe Stara Zagora | 3.13သရေ | 1.90Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 2.75Arda Kardzhali | 2.90သရေ | 2.31Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 9.00BFC Daugavpils | 5.40သရေ | 1.18ရစ်ဂါ FC | 14 | |
May 14 23:00 | 6.60FK Liepaja | 4.19သရေ | 1.33ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
May 15 01:30 | 2.23IA အက်ကရိန်းစ် | 3.32သရေ | 2.36Afturelding | 7 | |
May 15 02:00 | 1.88KR Reykjavik (n) | 3.62သရေ | 2.76IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 7 | |
May 15 03:15 | 1.29ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 4.54သရေ | 5.60သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 7 |
May 15 02:45 | 1.93Oldham Athletic | 2.93သရေ | 3.55ဟာလီဖက် တောင်း | 12 |
May 15 01:30 | 5.70ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 3.68သရေ | 1.38Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.24ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.98သရေ | 2.79ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 |
May 15 11:00 | 2.05တိုက်ဂရက် UANL | 3.29သရေ | 3.22တိုလူကာ | 14 |
May 15 06:00 | 2.14ရီမို ဘယ်လမ် | 2.92သရေ | 3.20ဗီလာနိုဗာ | 12 | |
May 15 06:30 | 1.55အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.51သရေ | 5.20Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 1.42LD Alajuelense | 3.81သရေ | 5.70Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 2.15CS Herediano | 3.03သရေ | 2.88Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 2.84Cong An Ha Noi | 3.20သရေ | 2.09ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 15 01:00 | 2.92အလာဗက် | 1.92သရေ | 3.88ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.76ဗီလာရီးရဲ | 2.54သရေ | 6.20Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.88ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.47သရေ | 5.40Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 3.01အေစီမီလန် (n) | 2.05သရေ | 3.30ဘိုလော့နာ | 22 |
May 14 18:00 | 2.48Kawasaki Frontale | 2.07သရေ | 4.23ယိုကိုဟားမား FC | 18 | |
May 14 18:00 | 3.29ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.08သရေ | 2.97Kashiwa Reysol | 18 |
May 14 17:30 | 3.70ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 2.31သရေ | 2.38ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 |
May 14 18:00 | 2.32Matsumoto Yamaga | 2.10သရေ | 4.25AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 2.75Peninsula Power | 2.44သရေ | 2.72ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 02:00 | 2.29NEC Nijmegen | 2.28သရေ | 4.07NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 2.81ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.41သရေ | 2.86SC ဟီရန်ဗင်း | 14 | |
May 15 02:00 | 3.13ဝီလမ် II | 2.15သရေ | 2.97PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 2.74FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.25သရေ | 3.19AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 2.27FC ယူးထရက်ချ် | 2.33သရေ | 3.96စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 4.56ဂရွန်နင်ဂန် | 2.39သရေ | 2.07အေဂျက် | 14 |
May 15 01:00 | 3.22BK ဟက်ကန် | 2.07သရေ | 3.05AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 4.35ဟဲမ်စတက် | 2.00သရေ | 2.55GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.00ဟမ်မာဘီ | 2.39သရေ | 4.94IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 02:30 | 2.86ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.08သရေ | 3.44ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 14 | |
May 15 02:30 | 2.65Lausanne Sports | 2.41သရေ | 3.03ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 2.26ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.22သရေ | 4.01ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 2.70CSKA မော်စကို | 2.02သရေ | 3.62ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 2.84USL ဒွန်ကာကွီ | 2.06သရေ | 3.29ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.86Pogon Szczecin | 2.46သရေ | 5.00Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 2.39စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.11သရေ | 4.00Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 4.06ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.21သရေ | 2.25စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 23:30 | 1.49TPS တာခူ | 3.15သရေ | 6.40KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 2.24CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 2.05သရေ | 4.79AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 3.67ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.83သရေ | 3.08ရီဂျက်ကာ | 14 |
May 15 02:00 | 4.31Koper (n) | 2.20သရေ | 2.19NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 2.83Lokomotiv Sofia | 1.97သရေ | 3.57CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 14 22:45 | 3.42Beroe Stara Zagora | 2.00သရေ | 2.86Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 3.33Arda Kardzhali | 2.00သရေ | 2.93Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 8.40BFC Daugavpils | 2.72သရေ | 1.53ရစ်ဂါ FC | 14 | |
May 14 23:00 | 6.00FK Liepaja | 2.33သရေ | 1.83ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
May 15 01:30 | 2.59IA အက်ကရိန်းစ် | 2.38သရေ | 2.73Afturelding | 7 | |
May 15 02:00 | 2.29KR Reykjavik (n) | 2.57သရေ | 2.88IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 7 | |
May 15 03:15 | 1.73ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 2.54သရေ | 5.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 7 |
May 15 02:45 | 2.53Oldham Athletic | 1.95သရေ | 4.27ဟာလီဖက် တောင်း | 12 |
May 15 01:30 | 5.20ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 2.11သရေ | 1.97Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.90ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.00သရေ | 3.37ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 |
May 15 11:00 | 2.53တိုက်ဂရက် UANL | 2.16သရေ | 3.53တိုလူကာ | 14 |
May 15 06:00 | 2.89ရီမို ဘယ်လမ် | 1.89သရေ | 3.77ဗီလာနိုဗာ | 12 | |
May 15 06:30 | 2.08အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.09သရေ | 5.40Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 1.92LD Alajuelense | 2.26သရေ | 5.60Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 2.78CS Herediano | 2.05သရေ | 3.40Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 3.53Cong An Ha Noi | 2.20သရေ | 2.48ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 15 01:00 | 1.93-0.25အလာဗက် | 1.95+0.25ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.20-0.50အလာဗက် | 1.71+0.50ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.56-0.75အလာဗက် | 1.52+0.75ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.520.00အလာဗက် | 2.560.00ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.85-1.50ဗီလာရီးရဲ | 2.03+1.50Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 2.09-1.75ဗီလာရီးရဲ | 1.79+1.75Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.64-1.25ဗီလာရီးရဲ | 2.31+1.25Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 2.36-2.00ဗီလာရီးရဲ | 1.61+2.00Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.85-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.03+1.25Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.11-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.78+1.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.61-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.36+1.00Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.36-1.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+1.75Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 2.12-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.77+0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.730.00အေစီမီလန် (n) | 2.170.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.54+0.25အေစီမီလန် (n) | 2.51-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 2.53-0.50အေစီမီလန် (n) | 1.53+0.50ဘိုလော့နာ | 22 |
May 14 18:00 | 1.77-0.50Matsumoto Yamaga | 2.03+0.50AC Nagano Parceiro | 14 | |
May 14 18:00 | 2.03-0.75Matsumoto Yamaga | 1.77+0.75AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 1.910.00Peninsula Power | 1.890.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 02:00 | 2.05-0.75NEC Nijmegen | 1.83+0.75NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.81-0.50NEC Nijmegen | 2.07+0.50NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.880.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.000.00SC ဟီရန်ဗင်း | 14 | |
May 15 02:00 | 2.21-0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.70+0.25SC ဟီရန်ဗင်း | 14 | |
May 15 02:00 | 1.980.00ဝီလမ် II | 1.900.00PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 1.69+0.25ဝီလမ် II | 2.23-0.25PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 2.07-0.25FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 1.81+0.25AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 1.750.00FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.140.00AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 1.91-0.50FC ယူးထရက်ချ် | 1.97+0.50စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.13-0.75FC ယူးထရက်ချ် | 1.76+0.75စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.86+1.00ဂရွန်နင်ဂန် | 2.02-1.00အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.14+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 1.75-0.75အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.90-3.00PSV Eindhoven | 1.98+3.00Heracles Almelo | 12 | |
May 15 02:00 | 1.69-2.75PSV Eindhoven | 2.23+2.75Heracles Almelo | 12 |
May 15 01:00 | 2.010.00BK ဟက်ကန် | 1.870.00AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.65+0.25BK ဟက်ကန် | 2.29-0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 2.40-0.25BK ဟက်ကန် | 1.59+0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.98+0.50ဟဲမ်စတက် | 1.90-0.50GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.67+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.26-0.75GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.35+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.62-0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.04-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.84+1.25IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
May 15 01:00 | 1.78-1.00ဟမ်မာဘီ | 2.11+1.00IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
May 15 01:00 | 2.31-1.50ဟမ်မာဘီ | 1.64+1.50IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 01:45 | 1.85-0.75ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.01+0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 2.20-1.00ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.69+1.00ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 1.67-0.50ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.23+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 1.87-0.25CSKA မော်စကို | 1.93+0.25ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 | |
May 15 00:30 | 1.610.00CSKA မော်စကို | 2.230.00ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 2.05-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.83+0.25ဂူအင်ဂန့် | 14 | |
May 15 02:30 | 1.730.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.170.00ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.92-1.25Pogon Szczecin | 1.96+1.25Motor Lublin | 14 | |
May 15 02:30 | 2.17-1.50Pogon Szczecin | 1.73+1.50Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 1.79-0.50စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.01+0.50Leyton Orient | 14 | |
May 15 03:00 | 2.07-0.75စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.73+0.75Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 1.84+0.75ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.02-0.75စပါတာ ပရာဟာ | 14 | |
May 15 01:00 | 2.07+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 1.79-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 23:30 | 1.96-2.00TPS တာခူ | 1.84+2.00KaPa Helsinki | 14 | |
May 14 23:30 | 1.70-1.75TPS တာခူ | 2.11+1.75KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.91-0.75CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 1.89+0.75AFC Hermannstadt | 14 | |
May 15 01:30 | 1.66-0.50CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 2.16+0.50AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 1.84+0.25ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.96-0.25ရီဂျက်ကာ | 14 | |
May 14 23:59 | 2.140.00ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.670.00ရီဂျက်ကာ | 14 |
May 15 02:00 | 1.93+0.75Koper (n) | 1.87-0.75NK Celje | 14 | |
May 15 02:00 | 2.17+0.50Koper (n) | 1.65-0.50NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 1.96-0.25Lokomotiv Sofia | 1.84+0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 14 22:45 | 2.09+0.25Beroe Stara Zagora | 1.71-0.25Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 1.74+0.25Arda Kardzhali | 2.06-0.25Levski Sofia | 12 |
May 15 02:45 | 1.92-0.50Oldham Athletic | 1.88+0.50ဟာလီဖက် တောင်း | 12 |
May 15 01:30 | 1.74+1.25ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 2.02-1.25Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.02-0.25ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 1.78+0.25ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
May 14 23:30 | 1.690.00ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.120.00ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 |
May 15 11:00 | 1.96-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.92+0.25တိုလူကာ | 14 | |
May 15 11:00 | 1.560.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.470.00တိုလူကာ | 14 |
May 15 06:00 | 1.92-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.94+0.25ဗီလာနိုဗာ | 12 | |
May 15 06:30 | 1.78-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.08+0.75Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 2.07-1.25LD Alajuelense | 1.73+1.25Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 1.95-0.25CS Herediano | 1.85+0.25Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 1.72+0.50Cong An Ha Noi | 2.08-0.50ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 15 01:00 | 2.25-0.25အလာဗက် | 1.66+0.25ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.550.00အလာဗက် | 2.440.00ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.88-0.50အလာဗက် | 1.39+0.50ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.07-0.75ဗီလာရီးရဲ | 1.79+0.75Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.75-0.50ဗီလာရီးရဲ | 2.12+0.50Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.42-0.25ဗီလာရီးရဲ | 2.78+0.25Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.87-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.99+0.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.20-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.69+0.75Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.55-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.44+0.25Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 1.810.00အေစီမီလန် (n) | 2.050.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 2.49-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.53+0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.45+0.25အေစီမီလန် (n) | 2.69-0.25ဘိုလော့နာ | 22 |
May 14 17:30 | 1.87+0.25ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 1.99-0.25ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 | |
May 14 17:30 | 1.59+0.50ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 2.36-0.50ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 |
May 14 18:00 | 1.95-0.25Matsumoto Yamaga | 1.85+0.25AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 1.910.00Peninsula Power | 1.890.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 02:00 | 1.95-0.25NEC Nijmegen | 1.91+0.25NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.910.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.950.00SC ဟီရန်ဗင်း | 14 | |
May 15 02:00 | 1.990.00ဝီလမ် II | 1.870.00PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 1.770.00FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.090.00AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 1.95-0.25FC ယူးထရက်ချ် | 1.91+0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.09+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 1.77-0.25အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.83-1.25PSV Eindhoven | 2.03+1.25Heracles Almelo | 12 |
May 15 01:00 | 1.990.00BK ဟက်ကန် | 1.870.00AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.49+0.25BK ဟက်ကန် | 2.58-0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.76+0.25ဟဲမ်စတက် | 2.11-0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.630.00ဟဲမ်စတက် | 1.470.00GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.99-0.50ဟမ်မာဘီ | 1.87+0.50IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
May 15 01:00 | 1.67-0.25ဟမ်မာဘီ | 2.23+0.25IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 02:30 | 1.740.00ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.130.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 14 | |
May 15 02:30 | 1.790.00Lausanne Sports | 2.070.00ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 1.85-0.25ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.99+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 2.25-0.50ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.64+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 1.610.00CSKA မော်စကို | 2.230.00ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 1.770.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.090.00ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.85-0.50Pogon Szczecin | 1.99+0.50Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 2.01-0.25စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.79+0.25Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 1.91+0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 1.93-0.25စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 23:30 | 1.70-0.75TPS တာခူ | 2.11+0.75KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.86-0.25CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 1.94+0.25AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 2.090.00ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.710.00ရီဂျက်ကာ | 14 |
May 15 02:00 | 1.95+0.25Koper (n) | 1.85-0.25NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 1.660.00Lokomotiv Sofia | 2.160.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 14 22:45 | 2.090.00Beroe Stara Zagora | 1.710.00Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 2.040.00Arda Kardzhali | 1.760.00Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 2.01+0.75BFC Daugavpils | 1.79-0.75ရစ်ဂါ FC | 14 | |
May 14 23:00 | 1.98+0.50FK Liepaja | 1.82-0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
May 15 02:45 | 2.07-0.25Oldham Athletic | 1.73+0.25ဟာလီဖက် တောင်း | 12 |
May 15 01:30 | 1.80+0.50ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 1.96-0.50Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 1.740.00ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.060.00ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 |
May 15 11:00 | 1.600.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.310.00တိုလူကာ | 14 |
May 15 06:00 | 1.650.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.230.00ဗီလာနိုဗာ | 12 | |
May 15 06:30 | 1.73-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.12+0.25Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 1.91-0.50LD Alajuelense | 1.89+0.50Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 1.690.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 1.71+0.25Cong An Ha Noi | 2.09-0.25ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 15 01:00 အလာဗက် -vs- ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 01:00 အလာဗက် -vs- ဗလင်စီယာ | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 01:00 အလာဗက် -vs- ဗလင်စီယာ | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 01:00 အလာဗက် -vs- ဗလင်စီယာ | ||
1.531.75ဂိုးပေါ်် | 2.491.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 01:00 ဗီလာရီးရဲ -vs- Leganes | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 01:00 ဗီလာရီးရဲ -vs- Leganes | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 01:00 ဗီလာရီးရဲ -vs- Leganes | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 01:00 ဗီလာရီးရဲ -vs- Leganes | ||
