Today (20) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 05:45 | 1.28e-Portugal | 4.72Desenhar | 6.20e-Finland | 18 | |
Apr 12 05:45 | 3.43e-Italy | 3.84Desenhar | 1.67e-England | 19 | |
Apr 12 06:00 | 5.40e-Wales | 4.44Desenhar | 1.35e-Germany | 19 | |
Apr 12 06:00 | 2.23e-Netherlands | 3.52Desenhar | 2.38e-France | 19 | |
Apr 12 06:15 | 2.65e-Spain | 3.62Desenhar | 2.01e-Poland | 19 | |
Apr 12 06:15 | 1.46e-Denmark | 3.86Desenhar | 4.74e-Finland | 19 | |
Apr 12 06:30 | 2.42e-Germany | 3.74Desenhar | 2.12e-Italy | 19 | |
Apr 12 06:30 | 2.51e-Belgium | 3.65Desenhar | 2.08e-Argentina | 19 | |
Apr 12 06:45 | 2.12e-Netherlands | 3.25Desenhar | 2.68e-Croatia | 19 | |
Apr 12 06:45 | 4.37e-Wales | 4.30Desenhar | 1.45e-Spain | 19 | |
Apr 12 07:00 | 6.30e-Finland | 4.74Desenhar | 1.28e-Germany | 18 | |
Apr 12 07:00 | 1.64e-Italy | 3.49Desenhar | 3.93e-Hungary | 19 | |
Apr 12 07:15 | 1.77e-Netherlands | 3.62Desenhar | 3.23e-Portugal | 19 | |
Apr 12 07:15 | 2.23e-Poland | 3.25Desenhar | 2.53e-Croatia | 19 | |
Apr 12 07:45 | 2.53e-Denmark | 3.69Desenhar | 2.06e-France | 19 | |
Apr 12 07:45 | 5.20e-Finland | 4.18Desenhar | 1.39e-Spain | 19 | |
Apr 12 08:00 | 2.89e-Portugal | 3.70Desenhar | 1.87e-England | 19 | |
Apr 12 08:00 | 1.72e-Netherlands | 3.64Desenhar | 3.40e-Belgium | 19 |
Apr 12 05:45 | 1.72e-Portugal | 2.58Desenhar | 5.50e-Finland | 18 | |
Apr 12 05:45 | 3.48e-Italy | 2.69Desenhar | 2.03e-England | 19 | |
Apr 12 06:00 | 4.93e-Wales | 2.65Desenhar | 1.75e-Germany | 19 | |
Apr 12 06:00 | 2.62e-Netherlands | 2.66Desenhar | 2.53e-France | 19 | |
Apr 12 06:15 | 2.96e-Spain | 2.62Desenhar | 2.31e-Poland | 19 | |
Apr 12 06:15 | 2.20e-Denmark | 2.43Desenhar | 3.50e-Finland | 19 | |
Apr 12 06:30 | 2.73e-Germany | 2.71Desenhar | 2.40e-Italy | 19 | |
Apr 12 06:30 | 2.74e-Belgium | 2.79Desenhar | 2.33e-Argentina | 19 | |
Apr 12 06:45 | 2.64e-Netherlands | 2.35Desenhar | 2.87e-Croatia | 19 | |
Apr 12 06:45 | 4.17e-Wales | 2.72Desenhar | 1.84e-Spain | 19 | |
Apr 12 07:00 | 6.00e-Finland | 2.65Desenhar | 1.64e-Germany | 18 | |
Apr 12 07:00 | 2.66e-Italy | 2.29Desenhar | 2.95e-Hungary | 19 | |
Apr 12 07:15 | 2.31e-Netherlands | 2.49Desenhar | 3.14e-Portugal | 19 | |
Apr 12 07:15 | 2.82e-Poland | 2.28Desenhar | 2.78e-Croatia | 19 | |
Apr 12 07:45 | 2.79e-Denmark | 2.80Desenhar | 2.29e-France | 19 | |
Apr 12 07:45 | 4.90e-Finland | 2.53Desenhar | 1.81e-Spain | 19 | |
Apr 12 08:00 | 3.13e-Portugal | 2.69Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Apr 12 08:00 | 2.12e-Netherlands | 2.58Desenhar | 3.42e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?