Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 9 03:00 | 1.93Manchester United | 3.14Desenhar | 3.52Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 2.43Bodo Glimt | 3.31Desenhar | 2.44Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 2.63Bristol City | 2.88Desenhar | 2.67Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 1.14Chelsea | 6.60Desenhar | 10.50Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.26Fiorentina | 3.07Desenhar | 2.82Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 1.72FC Copenhague | 3.54Desenhar | 4.22Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 2.31FC Maxline Vitebsk | 2.90Desenhar | 2.75Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 3.31Ararat Yerevan | 2.91Desenhar | 2.02FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.29FC Dinamo Tbilisi | 4.21Desenhar | 7.50FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.27FC Gareji Sagarejo (n) | 3.01Desenhar | 2.71FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 9 02:00 | 1.70Valur Reykjavik (w) | 3.28Desenhar | 3.58Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.21Central African Republic U20 | 3.24Desenhar | 1.68Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.90Senegal U20 | 2.93Desenhar | 3.65DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 2.68Necaxa | 3.18Desenhar | 2.41Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 2.94Club Leon | 3.16Desenhar | 2.25Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 1.52Atletico Paranaense | 3.48Desenhar | 5.60Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.58Millonarios Bogota | 3.29Desenhar | 4.84Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 | 2.49Manchester United | 2.12Desenhar | 4.03Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 2.97Bodo Glimt | 2.32Desenhar | 2.82Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 3.33Bristol City | 1.90Desenhar | 3.39Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 1.45Chelsea | 3.10Desenhar | 9.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.75Fiorentina | 2.14Desenhar | 3.42Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 2.16FC Copenhague | 2.24Desenhar | 4.30Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 2.97FC Maxline Vitebsk | 1.96Desenhar | 3.38Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 3.98Ararat Yerevan | 2.01Desenhar | 2.53FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.78FC Dinamo Tbilisi | 2.27Desenhar | 7.20FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.85FC Gareji Sagarejo (n) | 2.04Desenhar | 3.31FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 9 02:00 | 2.29Valur Reykjavik (w) | 2.16Desenhar | 3.68Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.64Central African Republic U20 | 2.01Desenhar | 2.33Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.52Senegal U20 | 1.98Desenhar | 4.18DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 3.17Necaxa | 2.11Desenhar | 2.84Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.37Club Leon | 2.15Desenhar | 2.62Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 2.12Atletico Paranaense | 2.01Desenhar | 5.70Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 2.26Millonarios Bogota | 2.01Desenhar | 4.94Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 | 1.930.00Bristol City | 1.950.00Sheffield United | 18 | |
May 9 03:00 | 2.33-0.25Bristol City | 1.63+0.25Sheffield United | 18 | |
May 9 03:00 | 1.61+0.25Bristol City | 2.36-0.25Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 1.99-2.25Chelsea | 1.87+2.25Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.16-2.50Chelsea | 1.72+2.50Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.71-2.00Chelsea | 2.17+2.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.97-0.25Fiorentina | 1.89+0.25Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 2.25-0.50Fiorentina | 1.66+0.50Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 1.650.00Fiorentina | 2.260.00Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 1.86-0.75FC Copenhague | 2.02+0.75Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 1.71-0.50FC Copenhague | 2.20+0.50Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.26-1.00FC Copenhague | 1.67+1.00Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 2.06-0.25FC Maxline Vitebsk | 1.74+0.25Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.01-0.50FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 2.04-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.04-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 9 02:00 | 2.01-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.82+0.75Central African Republic U20 | 1.98-0.75Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.89-0.50Senegal U20 | 1.91+0.50DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.840.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 09:00 | 1.74+0.25Necaxa | 2.16-0.25Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.94+0.25Club Leon | 1.94-0.25Cruz Azul | 14 | |
May 9 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.23-0.50Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 2.05-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.84-0.75Millonarios Bogota | 1.96+0.75Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 | 1.910.00Bristol City | 1.950.00Sheffield United | 18 | |
May 9 03:00 | 2.69-0.25Bristol City | 1.45+0.25Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 2.00-1.00Chelsea | 1.84+1.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.60-0.75Chelsea | 2.31+0.75Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.700.00Fiorentina | 2.160.00Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 2.29-0.25Fiorentina | 1.61+0.25Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 1.82-0.25FC Copenhague | 2.02+0.25Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.14-0.50FC Copenhague | 1.71+0.50Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk | 2.040.00Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.09-0.25FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.77-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 1.740.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 9 02:00 | 1.97-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.93-0.25Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.07-0.25Senegal U20 | 1.73+0.25DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.800.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.23-0.25Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 1.75-0.25Atletico Paranaense | 2.09+0.25Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.86-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.002.50Acima | 1.842.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.212.75Acima | 1.662.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.722.25Acima | 2.132.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.492.00Acima | 2.532.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.913.00Acima | 1.933.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.682.75Acima | 2.192.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.213.25Acima | 1.663.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.552.50Acima | 2.402.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
2.022.00Acima | 1.842.00Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.691.75Acima | 2.201.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.332.25Acima | 1.612.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.913.50Acima | 1.933.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.753.25Acima | 2.093.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.173.75Acima | 1.693.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.842.50Acima | 2.002.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.142.75Acima | 1.712.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.682.25Acima | 2.192.25Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.972.75Acima | 1.892.75Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
1.762.50Acima | 2.112.50Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.253.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.772.25Abaixo | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.922.25Acima | 1.862.25Abaixo | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.892.50Acima | 1.892.50Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.792.25Acima | 1.992.25Abaixo | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.922.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.892.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.772.00Acima | 2.012.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.882.00Acima | 1.962.00Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.212.25Acima | 1.662.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.952.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.672.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.952.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.652.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.952.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.672.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.962.00Acima | 1.882.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.651.75Acima | 2.231.75Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.892.50Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.722.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.892.50Acima | 1.972.50Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.132.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.832.50Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.822.00Acima | 2.022.00Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.962.75Acima | 1.882.75Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.992.50Acima | 1.852.50Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.052.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.921.00Acima | 1.921.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.351.25Acima | 1.581.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.560.75Acima | 2.380.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.981.25Acima | 1.861.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.591.00Acima | 2.331.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.361.50Acima | 1.571.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.870.75Acima | 1.990.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.580.50Acima | 2.380.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.011.50Acima | 1.831.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.701.25Acima | 2.161.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.861.00Acima | 1.981.00Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.351.25Acima | 1.581.25Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.711.00Acima | 2.141.00Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.171.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.640.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.701.00Acima | 2.061.00Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.680.75Acima | 2.110.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.700.75Acima | 2.080.75Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.830.75Acima | 2.010.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.680.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.680.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.680.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.860.75Acima | 1.980.75Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.881.00Acima | 1.961.00Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.801.00Acima | 2.041.00Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.831.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.830.75Acima | 2.010.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.711.00Acima | 2.141.00Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.941.00Acima | 1.901.00Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.770.75Acima | 2.070.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.972 - 3 | 3.464 - 6 | 40.007 e mais | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||||
4.420 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 e mais | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.932 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.422 - 3 | 2.174 - 6 | 8.407 e mais | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||||
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 e mais | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.864 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.942 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 e mais | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.710 - 1 | 1.912 - 3 | 3.464 - 6 | 48.007 e mais | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.892 - 3 | 2.724 - 6 | 25.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.684 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 2.002 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.600 - 1 | 1.982 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||||
2.640 - 1 | 1.972 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||||
2.600 - 1 | 1.982 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.982 - 3 | 3.414 - 6 | 38.007 e mais | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||||
3.200 - 1 | 1.982 - 3 | 3.264 - 6 | 34.007 e mais | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 e mais | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||||
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 e mais | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
2.830 - 1 | 1.922 - 3 | 3.284 - 6 | 42.007 e mais | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
Manchester United | Desenhar | Athletic Bilbao |
6.601 - 08.802 - 07.902 - 117.503 - 015.503 - 128.003 - 2 46.004 - 042.004 - 175.004 - 2220.004 - 3 | 10.000 - 06.401 - 116.502 - 285.003 - 3225.004 - 434.00AOS | 10.500 - 122.000 - 213.501 - 275.000 - 344.001 - 350.002 - 3225.000 - 4175.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
Bodo Glimt | Desenhar | Tottenham Hotspur |
12.001 - 016.002 - 09.402 - 134.003 - 019.503 - 122.003 - 2 90.004 - 055.004 - 160.004 - 2105.004 - 3 | 17.500 - 06.901 - 111.002 - 236.003 - 3215.004 - 420.00AOS | 11.500 - 115.500 - 29.201 - 230.000 - 318.501 - 322.002 - 380.000 - 450.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
Bristol City | Desenhar | Sheffield United |
6.101 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 034.003 - 160.003 - 2 140.004 - 0130.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 05.601 - 120.002 - 2155.003 - 3225.004 - 4100.00AOS | 6.200 - 112.500 - 211.501 - 236.000 - 334.001 - 360.002 - 3145.000 - 4135.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
FC Copenhague | Desenhar | Viborg |
7.001 - 08.202 - 07.102 - 114.003 - 012.503 - 123.003 - 2 32.004 - 028.004 - 150.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.801 - 115.002 - 270.003 - 3225.004 - 420.00AOS | 13.500 - 128.000 - 214.501 - 290.000 - 348.001 - 348.002 - 3225.000 - 4205.001 - 4210.002 - 4225.003 - 4 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk | Desenhar | Torpedo Zhodino |
6.201 - 011.002 - 09.402 - 127.003 - 024.003 - 142.003 - 2 95.004 - 085.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 7.000 - 114.000 - 210.501 - 240.000 - 332.001 - 348.002 - 3155.000 - 4120.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
Ararat Yerevan | Desenhar | FC Van |
9.001 - 020.002 - 013.502 - 170.003 - 046.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.900 - 05.901 - 117.502 - 2110.003 - 3200.004 - 446.00AOS | 5.600 - 18.200 - 28.201 - 217.500 - 317.501 - 336.002 - 350.000 - 450.001 - 4100.002 - 4200.003 - 4 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
